Серверный корпус с установленной в нем платой
| 1 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ2 | Для задействования всех разъемов и интегрированных контроллеров необходимо установить ОБА процессора. При установке отдельного контроллера требуется заменить Г-образный кабель SFF-8643 на кабель с прямыми коннекторами, иначе он упрется в крышку платформы |
|---|---|---|
| 2 | Назначение | Сервер |
| 3 | Модель материнской платы | S2600WT2R |
| 4 | Описание | Серверный корпус с установленной в нем платой |
| 5 | Гнездо процессора | Socket LGA2011-3 Narrow ILM x2 |
| 6 | Макс. кол-во процессоров на материнской плате | 2 |
| 7 | Поддержка типов процессоров | Intel серии Xeon E5-26xx v4, Xeon E5-26xx v3 |
| 8 | Поддержка ядер процессоров | Broadwell-EP, Haswell-EP |
| 9 | Энергопотребление процессора | До 145 Вт |
| 10 | Чипсет мат. Платы | Intel C610 |
| 11 | Видео M/B | Matrox G200e, видеопамять 16 Мб DDR3 |
| 12 | Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| 13 | Индикаторы | Power, HDD, Unit Id |
| 14 | Поддержка Hyper Threading | Есть |
| 15 | Корзин 2,5 дюйма с горячей заменой | 8 корзин с возможностью горячей замены SAS/SATA HDD |
| 16 | Разъем на объединительной плате | 2x SFF-8643 (mini SAS HD) |
| 17 | Разъем на шлейфе со стороны контроллера | SFF-8643 (mini SAS HD) x2 При установке отдельного контроллера требуется заменить Г-образный кабель SFF-8643 на кабель с прямыми коннекторами, иначе он упрется в крышку платформы |
| 18 | Количество разъемов PCI Express | 2 слота 16x PCI-E 3.0, переходная плата для установки полноразмерных карт расширения в комплекте |
| 19 | Высота | 1U |
| 20 | Количество разъемов DDR4 | 24 (по 12 на каждый процессор) |
| 21 | Количество разъемов Registered DDR4 | 24 (по 12 на каждый процессор) |
| 22 | Тип поддерживаемой памяти | Registered DDR4, LRDIMM DDR4. Максимальная поддерживаемая пропускная способность памяти указана в описании процессора. |
| 23 | Max объем оперативной памяти | 3072 Гб (зависит от процессора и памяти) |
| 24 | Оптический привод | Нет. Возможна установка низкопрофильного оптического SATA привода (для ноутбука) вместо панели с разъемами VGA и USB, переходник питания в комплекте |
| 25 | Охлаждение | 6 вентиляторов с горячей заменой 40 x 40 мм в центре корпуса, радиаторы для процессоров в комплекте. |
| 26 | RAID-контроллер | Встроен в чипсет Intel ESRT2 с поддержкой RAID 0, 1, 10 из SATA устройств, возможна активация RAID 5 при установке приобретаемого отдельно активационного ключа intel RKSATA4R5, RKSATA8R5 |
| 27 | SAS-контроллер | Возможна установка приобретаемого отдельно SAS контроллера |
| 28 | Serial ATA-II | 8 каналов (Intel ESRT2) |
| 29 | Serial ATA 6Gb/s | 2 канала |
| 30 | Кнопки | Power, Unit ID |
| 31 | Совместимость | Intel Xeon Phi Coprocessor - возможна установка при использовании приобретаемого отдельно переходника питания AXXGPGPUCABLE |
| 32 | Поддерживаемые платы расширения | Только полноразмерные (Full Height) |
| 33 | Сеть | 2x 1 Гбит/с. 2х канальный сетевой контроллер Intel i350 10/100/1000 Мбит/с |
| 34 | Установка в стойку 19'' | Возможна установка корпуса на продающиеся отдельно телескопические рельсы AXXVRAIL. |
| 35 | Управление | Поддерживается IPMI (Intelligent Platform Management Interface). Поддерживается IPMI 2.0 (Intelligent Platform Management Interface) - контроллер ServerEngines Pilot III. Возможна установка приобретаемого отдельно модуля Remote Management Module (RMM4) с дополнительным RJ-45 коннектором, который поддерживает KVM over LAN, позволяет дистанционно включать и выключать сервер. |
| 36 | BIOS | Intel Platform Innovation Framework for EFI |
| 37 | Разъемы на передней панели | 2 x USB 3.0, 1x VGA монитор |
| 38 | Клавиатура/мышь | USB |
| 39 | Разъемы на задней панели | 3x USB 3.0 (USB 3.1 Gen1), 4x RJ-45 LAN |
| 40 | Видео порты платформы | 1x VGA монитор |
| 41 | Блок питания | С горячей заменой резервных модулей DPS-750XB (дополнительные модули приобретаются отдельно) |
| 42 | Мощность блока питания | 750 Вт |
| 43 | Формат платы | 419 x 419 мм |
| 44 | Опции (направляющие для корпусов) | AXXELVRAIL, AXXPRAIL, AXXVRAIL, AXXPRAIL755 |
| 45 | Опции (блоки питания) | FXX750PCRPS |
| 46 | Опции (RAID-контроллеры) | RKSATA4R5, RKSATA8R5 |
| 47 | Опции (модули управления) | AXXRMM4LITE |
| 48 | Поддержка ОС | Windows 7 (только 64bit), Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Ubuntu Linux 14, CentOS 6.5, RedHat Enterprise Linux 7, RedHat Enterprise Linux 6, SuSE Linux Enterprise Server 11, FreeBSD 10, VMware ESXi 6.0, VMware ESXi 5.5 |
| 49 | Рабочая температура | 10 ~ 35°C |
| 50 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 430 x 44 x 710 мм |
| 51 | Глубина серверной платформы | 710 мм |
| 52 | Ссылка на конфигуратор серверов Intel | Server Configurator Tool |
| 53 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 60 x 25 x 100 см |
| 54 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 22 кг |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191