Блок питания для ноутбука KS-is Liler KS-274 90 Вт
| 1 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Перед покупкой убедитесь в отсутствии предупреждения о необходимости использования только специализированного фирменного блока питания в руководстве пользователя. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Корпус | Пластик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Цвета, использованные в оформлении | Черный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Частота | 50 ~ 60 Гц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Сила тока | 4.5 А (12~20В), 1 А (2 x USB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Входное напряжение | 110 ~ 240 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Особенности блока питания для ноутбука | 2 USB порта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Выходное напряжение | 15 ~ 20 В (15, 16, 18.5, 19, 19.5 В - выбирается автоматически), 5 В (USB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Температурная защита | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Выходная мощность БП | 90 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | USB для зарядки мобильных устройств | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Защита от короткого замыкания | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Совместимость |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Совместимые производители | Acer,Asus,Benq,Compaq,Dell,Fujitsu,Gateway,Hitachi,hp,IBM,Lenovo,LG,MSI,Nec,Packard Bell,Panasonic,Philips,Samsung,Sharp,Sony,Toshiba,Twinhead,Winbook. Необходимо сверяться с размерами коннекторов! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Диаметр коннектора БП (внешний x внутренний) | 6.5 x 4.4 мм; 6.3 x 3.0 мм; 5.5 x 2.5 мм; 5.5 x 2.1 мм; 5.0 x 3.0 мм; 4.8 x 1.7 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Питание | От электросети | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Длина кабеля | 1.15 метра | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Рабочая температура | 0 ~ 40 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 7.5 x 2.8 x 7.5 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Вес | 160 грамм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 16.8 x 14.2 x 5.2 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 0.346 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Краткое наименование | Блок питания для ноутбука KS-is Liler KS-274 90 Вт |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191