Материнская плата ASRock X570 PRO4
Используются аудиоконденсаторы ELNA, Позолоченные контакты
| 1 | Краткое наименование | Материнская плата ASRock X570 PRO4 |
|---|---|---|
| 2 | Сеть | 1 Гбит/с. Сетевой контроллер Intel I211-AT |
| 3 | Поддержка типов процессоров | AMD серии Ryzen 9 5xxx, Ryzen 7 5xxx, Ryzen 5 5xxx, Ryzen 7 4xxx, Ryzen 5 4xxx, Ryzen 3 4xxx, Ryzen 9 3xxx, Ryzen 7 3xxx, Ryzen 5 3xxx, Ryzen 3 3xxx, Ryzen 7 2xxx, Ryzen 5 2xxx, Ryzen 3 2xxx |
| 4 | Тип поддерживаемой памяти | DDR4. Максимальная поддерживаемая пропускная способность памяти указана в описании процессора |
| 5 | Формат платы | ATX (305 x 229 мм) |
| 6 | Максимальное разрешение экрана | 4096 x 2160 @ 60 Гц при подключении DP монитора, 4096 x 2160 @ 24 Гц при подключении HDMI монитора |
| 7 | Поддержка ОС | Windows 10 (только 64 bit) |
| 8 | BIOS | EFI AMI BIOS, 256 Мб |
| 9 | Максимальный объем оперативной памяти | 128 Гб |
| 10 | Звук | 8-канальный HDA кодек Realtek S1200A. Выход 120 дБ SNR, Вход 113 дБ SNR, 192 кГц/ 32 бита |
| 11 | Описание | Используются аудиоконденсаторы ELNA, Позолоченные контакты |
| 12 | Охлаждение | Активное охлаждение |
| 12 | Коннекторы RGB на плате | 2 x RGB коннектора 4 пина, 1 x Addresable RGB коннектор 3 пина |
| 13 | Гнездо процессора | Socket AM4 |
| 14 | RAID-контроллер | Встроен в чипсет, возможно построение RAID массивов уровней 0, 1, 10 из SATA устройств |
| 14 | Количество разъемов PCI Express | 2 слота 16x PCI-E 4.0 (PCI-E 3.0 при установке Ryzen с ядрами Picasso и Pinnacle Ridge) работают в режиме 16-4 . При установке процессора AMD Ryzen c ядром Picasso работают в режиме 8-4 |
| 15 | Клавиатура/мышь | PS/2 клавиатура/мышь + USB |
| 16 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 34.79 x 28.07 x 7.79 см |
| 17 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 1.7 кг |
| 18 | Требования к блоку питания | Поддерживаются только 24+8 pin блоки питания. |
| 19 | Назначение | Настольный ПК |
| 19 | Max объем оперативной памяти | 128 Гб |
| 20 | Чипсет мат. Платы | AMD X570 |
| 21 | Видео M/B | Используется встроенное в процессор. Максимальный размер видеобуфера 2 Гб. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ При использовании процессоров без встроенного видео, видеовыходы на плате не работают . |
| 22 | Максимальные поддерживаемые стандарты памяти | PC4-32000 (DDR4 4000 МГц), Зависит от процессора |
| 23 | SATA 6Gb/s | 8 каналов |
| 24 | Контроллер USB | USB 3.0 контроллер встроен в чипсет, ASMedia (USB 3.1) |
| 25 | Разъем для подключения FDD | Нет |
| 25 | Serial ATA 6Gb/s | 8 каналов |
| 26 | Серия | PRO |
| 27 | Макс. кол-во подключаемых мониторов | 2 |
| 28 | Макс. кол-во процессоров на материнской плате | 1 |
| 29 | Количество разъемов M.2 (NGFF) | 2 разъема M Key SATA/PCI-E с поддержкой карт Type 2230/2242/2260/2280/22110 (длиной до 110 мм). Первый слот поддерживает только PCI-E |
| 30 | Количество разъемов DDR4 | 4 (2х канальный контроллер памяти). Поддерживается Extreme Memory Profile (XMP) |
| 31 | Поддержка ядер процессоров | Matisse, Picasso, Pinnacle Ridge, Raven Ridge, Renoir, Vermeer |
| 32 | Внутренние порты USB на плате | 4x USB 3.0 (USB 3.1 Gen1), 2x USB 2.0 возможно подключить на корпусе или через планку портов |
| 33 | Аудио разъемы на задней панели | Line-out, Mic-in, Rear-out |
| 34 | Видео разъемы на задней панели | DisplayPort, HDMI |
| 35 | USB разъемы на задней панели | 1x USB 3.1 Gen2, 1x USB 3.1 Gen2 Type C, 6x USB 3.0 (USB 3.1 Gen1) |
| 36 | Поддержка NVMe Boot | Да |
| 37 | Поддержка синхронизации RGB подсветки | ASRock RGB LED, ASRock Polychrome Sync |
| 38 | Количество разъемов PCI Express 1x | 2 слота 1x PCI-E 4.0 |
| 39 | Слот для модуля WiFi/BT | M.2 E Key 2230 |
| 40 | Количество разъемов PCI Express 16x | 2 слота 16x PCI-E 4.0 (PCI-E 3.0 при установке Ryzen с ядрами Picasso и Pinnacle Ridge) работают в режиме 16-4 . При установке процессора AMD Ryzen c ядром Picasso работают в режиме 8-4 |
| 41 | Количество слотов памяти | 4 |
| 42 | Коннекторы ARGB 5V на плате | 1x 3-pin коннектор Addressable RGB |
| 43 | Коннекторы RGB 12V на плате | 2x 4-pin коннектор RGB |
| 44 | Количество разъемов для вентиляторов | 5x 4-pin коннектор МП |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191