| 1 | Количество разъемов PCI Express 16x | 1 слот 16x, 1 слот 32x для установки горизонтального органайзера и 1 слот 16x для карт AOM |
|---|---|---|
| 2 | Серия | X11 |
| 3 | Назначение | Сервер |
| 3 | Количество разъемов PCI Express | 1 PCI-E 3.0 x16 for Add-On-Module (AOM) |
| 4 | Гнездо процессора | Socket LGA3647 Narrow ILM |
| 4 | Serial ATA 6Gb/s | 14 канала(ов) SATA |
| 5 | Макс. кол-во процессоров на материнской плате | 2 |
| 6 | Поддержка типов процессоров | Intel серии Xeon Platinum 82xx,Xeon Platinum 81xx ,Xeon Gold 62xx,Xeon Gold 61xx, Xeon Gold 52xx, Xeon Gold 51xx, Xeon Silver 42xx,Xeon Silver 41xx, Xeon Bronze 32xx, Xeon Bronze 31xx |
| 7 | Поддержка ядер процессоров | Cascade Lake, Skylake-SP |
| 8 | Энергопотребление процессора | до 205 Вт |
| 9 | Чипсет мат. Платы | Intel C621 |
| 10 | Видео M/B | Aspeed AST2500 |
| 11 | Частота шины | 10.4 GT/s |
| 12 | Поддержка Hyper Threading | Да |
| 13 | Поддержка NVMe Boot | Да |
| 14 | Количество разъемов Registered DDR4 | 12 (по 6 на каждый процессор, 6ти канальный контроллер памяти) |
| 15 | Тип поддерживаемой памяти | 3DS LRDIMM DDR4, LRDIMM DDR4, Registered DDR4. Максимальная поддерживаемая пропускная способность памяти указана в описании процессора |
| 16 | Максимальные поддерживаемые стандарты памяти | Зависит от процессора |
| 17 | Max объем оперативной памяти | 3072 Гб (зависит от процессоров и типа памяти) |
| 18 | Поддержка ECC | Есть |
| 19 | Количество разъемов M.2 (NGFF) | 1 разъем M Key PCI-E с поддержкой карт Type 2242/2260/2280/22110 (длиной 110 мм). Поддерживаются ТОЛЬКО PCI-E M.2 |
| 20 | RAID-контроллер | Встроен в чипсет, возможно построение RAID массивов уровней 0, 1, 5, 10 из SATA устройств |
| 21 | SATA 6Gb/s | 14 каналов: 2x SATA + 3x miniSAS HD |
| 22 | SATA DOM (Disk on Module) | 2x SuperDOM со встроенными коннекторами питания |
| 23 | Совместимые корпуса (1U) | CSE-815TQC-R706WB2, CSE-815TQC-605WB, CSE-116AC2-R706WB2, CSE-113AC2-R706WB2, CSE-113AC2-605WB, CSE-825MBTQC-R802WB, CSE-LA15TQC-563WB |
| 24 | Совместимые корпуса (2U) | CSE-823MTQC-R802WB, CSE-825MBTQC-R802WB, CSE-825TQC-R1K03WB, CSE-826BAC4-R1K23WB, CSE-825TQC-R802WB |
| 25 | Совместимые серверные кулеры | SNK-P0067PSMB, SNK-P0068PS |
| 26 | Сеть | 2x 1 Гбит/с. 2х канальный сетевой контроллер |
| 27 | Управление | Поддерживается IPMI (Intelligent Platform Management Interface), KVM-over-LAN. Встроенная плата аппаратного управления/мониторинга ASPEED AST2500 BMC с поддержкой IPMI (Intelligent Platform Management Interface) v.2.0 и KVM-over-LAN. Выделенный порт управления |
| 28 | BIOS | UEFI AMI |
| 29 | Клавиатура/мышь | USB |
| 30 | USB разъемы на задней панели | 4x USB 3.0 (USB 3.1 Gen1) |
| 31 | Видео разъемы на задней панели | 1x VGA монитор |
| 32 | Внутренние порты USB на плате | 2x USB 3.0 (USB 3.1 Gen1) возможно подключить на корпусе или через планку портов |
| 33 | Требования к блоку питания | Поддерживаются только 24+8+8 pin блоки питания. |
| 34 | Формат платы | E-ATX с разъемом WIO |
| 35 | Поддержка ОС | Windows Server 2019, Windows Server 2016, RedHat Enterprise Linux 7.3, Citrix XenServer 7.2, Citrix XenServer 7.1 |
| 36 | Рабочая температура | 10 ~ 35 °C |
| 37 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 45.27 x 37.15 x 8.99 см |
| 38 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 0.85 кг |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191