| 1 | Серия | MasterFan Pro |
|---|---|---|
| 2 | Тип корпусного вентилятора | 120x120 мм |
| 3 | Посадочное место корпусного вентилятора | 120 x 120 x 25 мм |
| 4 | Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| 5 | Защита от шума | Виброгасящие прокладки для крепления вентиляторов |
| 6 | Цвет подсветки | RGB, 16.8 млн. цветов. Настраиваемая, контроллер в комплекте |
| 7 | Поддержка синхронизации RGB подсветки | MSI Mystic Light Sync, GIGABYTE RGB Fusion, Aura Sync RGB LED, ASRock RGB LED, ASRock Polychrome Sync |
| 8 | Скорость вращения | 650 ~ 1500 об/мин |
| 9 | Управление скоростью вращения | PWM (широтно-импульсная модуляция), Ручное (переключатель непосредственно на вентиляторе) |
| 10 | Статическое давление | 1.45 мм водяного столба |
| 11 | Воздушный поток | 35 CFM |
| 12 | Тип подшипников | Подшипник с полиоксиметиленом (POM Bearing) |
| 13 | Охлаждение | Активное охлаждение |
| 14 | Крепление | На винтах |
| 15 | MTBF | 490 тыс. часов (MTTF) |
| 16 | Уровень шума | 6 ~ 20 дБа |
| 17 | L10 life | 70 тыс. часов |
| 18 | Количество вентиляторов | 3 вентилятора |
| 19 | Питание | От 4-pin коннектора RGB, Управление через внутренний USB 2.0 коннектор (контроллера) |
| 20 | Напряжение питания | 12 В |
| 21 | Потребление энергии | 1.92 Вт |
| 22 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 120 x120 x25 мм |
| 23 | Вес | 162 грамма |
| 24 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 20.4 x 13.58 x 10.26 см |
| 25 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 0.8 кг |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191