Cooler Master CPU Cooler I50 PWM, Intel 115x, 84W, Al, 4pin
| 1 | Размеры установленного на охлаждение вентилятора | 92 x 92 x 25 мм |
|---|---|---|
| 2 | Серия | Standard |
| 3 | Описание | Cooler Master CPU Cooler I50 PWM, Intel 115x, 84W, Al, 4pin |
| 4 | Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| 5 | Скорость вращения | 2000 об/мин |
| 6 | Управление скоростью вращения | PWM (широтно-импульсная модуляция) |
| 7 | Тепловой интерфейс | Термопаста нанесена на основание кулера |
| 8 | Статическое давление | 1.58 мм водяного столба |
| 9 | Воздушный поток | 34 CFM |
| 10 | Тип подшипников | Подшипник скольжения |
| 11 | Материал радиатора | Алюминий |
| 12 | Технология прямого контакта | Нет |
| 13 | Охлаждение | Активное охлаждение |
| 14 | Конструкция кулера | Классическая (радиатор без тепловых трубок + вентилятор) |
| 15 | Крепление | На винтах |
| 16 | Совместимость охлаждения | Socket LGA1200, Socket LGA1151, Socket LGA1150, Socket LGA1155, Socket LGA1156 |
| 17 | Рассеиваемая мощность | 77 Вт |
| 18 | Уровень шума | 28 дБа |
| 19 | L10 life | 40 тыс. часов |
| 20 | Количество вентиляторов | 1 вентилятор |
| 21 | Питание | От 4-pin коннектора МП |
| 22 | Напряжение питания | 12 В |
| 23 | Потребление энергии | 2.04 Вт |
| 24 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 95 x 80 x 95 мм |
| 25 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 10.23 x 10.05 x 9.35 см |
| 26 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 0.347 кг |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191