Комплект вентиляторов с RGB подсветкой и RGB контроллером в комплекте
| 1 | Серия | MasterFan Pro |
|---|---|---|
| 2 | Тип корпусного вентилятора | 140x140 мм |
| 3 | Описание | Комплект вентиляторов с RGB подсветкой и RGB контроллером в комплекте |
| 4 | Посадочное место корпусного вентилятора | 140 x 140 x 25 мм |
| 5 | Цвета, использованные в оформлении | Черный, серый |
| 6 | Цвет подсветки | RGB, 16.7 млн. цветов |
| 7 | Поддержка синхронизации RGB подсветки | MSI Mystic Light Sync, GIGABYTE RGB Fusion, Aura Sync RGB LED, ASRock RGB LED, ASRock Polychrome Sync |
| 8 | Скорость вращения | 650 ~ 1550 об/мин |
| 9 | Управление скоростью вращения | PWM (широтно-импульсная модуляция) |
| 10 | Статическое давление | 1.59 мм водяного столба |
| 11 | Воздушный поток | 46.2 CFM |
| 12 | Охлаждение | Активное охлаждение |
| 13 | Крепление | На винтах |
| 14 | MTBF | 490 тыс. часов |
| 15 | Уровень шума | 6 ~ 20 дБа |
| 16 | Количество вентиляторов | 3 вентилятора |
| 17 | Питание | От 4-pin коннектора RGB, От USB порта(питание RGB контроллера от внутреннего USB коннектора) |
| 18 | Напряжение питания | 12 В |
| 19 | Потребление энергии | 3.84 Вт |
| 20 | Комплект поставки | Контроллер RGB |
| 21 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 140 x 140 x 25 мм |
| 22 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 22.43 x 15.91 x 10.1 см |
| 23 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 0.664 кг |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191