Корпусной вентилятор 80 мм D95 мм, устанавливаемый в посадочное место для Корпусной вентилятор 80 мма 80х80 мм
Вентилятор для корпуса 80x80 мм TITAN KUKRI Fan TFD-9525H12ZP / KU (RB)
| 1 | Тип корпусного вентилятора | 92x92 мм |
|---|---|---|
| 2 | Посадочное место корпусного вентилятора | 80 x 80 x 25 мм |
| 2 | Описание | Корпусной вентилятор 80 мм D95 мм, устанавливаемый в посадочное место для Корпусной вентилятор 80 мма 80х80 мм |
| 3 | Цвета, использованные в оформлении | Черный, белый |
| 4 | Скорость вращения | 900 ~ 2600 об/мин |
| 5 | Управление скоростью вращения | PWM (широтно-импульсная модуляция) |
| 6 | Статическое давление | 0.4~3.302 мм водяного столба |
| 7 | Воздушный поток | 13.57 ~ 39.19 CFM |
| 8 | Тип подшипников | Подшипник Z-AXIS |
| 9 | Охлаждение | Активное охлаждение |
| 10 | Крепление | На защелках, На винтах. Входящие в комплект резиновые защелки позволяют снизить вибрации, которые могут передаваться от вентилятора на корпус |
| 11 | MTBF | 60 тыс. часов |
| 12 | Уровень шума | 10 ~ 27 дБа |
| 13 | Количество вентиляторов | 1 вентилятор |
| 14 | Питание | От 4-pin коннектора МП |
| 15 | Напряжение питания | 12 В |
| 16 | Потребление энергии | 2.88 Вт |
| 17 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 95 x 25 x 95 мм |
| 18 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 12.5 x 9.7 x 3.2 см |
| 19 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 0.116 кг |
| 20 | Краткое наименование | Вентилятор для корпуса 80x80 мм TITAN KUKRI Fan TFD-9525H12ZP / KU (RB) |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191