Жесткий диск Toshiba MG 1 Тб MG04ACA100N SATA
Накопитель на жестком магнитном диске TOSHIBA Жесткий диск Toshiba MG04ACA100N 1ТБ 3.5" 7200RPM 128MB SATA 512N
| 1 | Краткое наименование | Жесткий диск Toshiba MG 1 Тб MG04ACA100N SATA |
|---|---|---|
| 2 | Среднее время доступа | 4.17 мс |
| 3 | Скорость вращения шпинделя | 7200 оборотов/мин. |
| 4 | MTBF | 1.4 млн. часов |
| 5 | Пропускная способность интерфейса | 6 Гбит/сек |
| 6 | Описание | Накопитель на жестком магнитном диске TOSHIBA Жесткий диск Toshiba MG04ACA100N 1ТБ 3.5" 7200RPM 128MB SATA 512N |
| 7 | Максимальные перегрузки | 70G длительностью 2 мс при работе; 300G длительностью 2 мс в выключенном состоянии |
| 8 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 102 x 26 x 147 мм |
| 9 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 17.5 x 13.4 x 3.7 см |
| 10 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 0.651 кг |
| 11 | Рабочая температура | 5 ~ 55 °C |
| 12 | Среднее время ожидания | 4.17 мс |
| 13 | 24x7 | Да |
| 14 | Защита от ротационной вибрации | Есть |
| 15 | Емкость накопителя | 1 Тб |
| 16 | Формат накопителя | 3.5" |
| 17 | Advanced Format | Нет |
| 18 | Интерфейс HDD | SATA 6Gb/s (SATA-III) |
| 19 | Буфер HDD | 128 Мб |
| 20 | Серия | MG |
| 21 | Потребление энергии в режиме Idle | 7.5 Вт - типичное в режиме Active Idle |
| 22 | Потребление энергии при чтении/записи | 11.3 Вт - типичное |
| 23 | Потребление энергии в режимах Standby и Sleep | 7.5 Вт |
| 24 | Неисправимых ошибок чтения/прочитанных бит | 1 ошибка на 1E15 (10 в 15-й степени) бит |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191