Накопитель на жестком магнитном диске WD Жесткий диск WD Red Pro WD4003FFBX 4ТБ 3,5" 7200RPM 256MB (SATA-III) NAS
| 1 | Серия | Red Pro |
|---|---|---|
| 2 | Описание | Накопитель на жестком магнитном диске WD Жесткий диск WD Red Pro WD4003FFBX 4ТБ 3,5" 7200RPM 256MB (SATA-III) NAS |
| 3 | Емкость накопителя | 4 Тб |
| 4 | Поддержка NCQ | Есть |
| 5 | Скорость вращения шпинделя | 7200 оборотов/мин. |
| 6 | Буфер HDD | 256 Мб |
| 7 | Формат накопителя | 3.5" |
| 8 | MTBF | 1 млн. часов |
| 9 | Неисправимых ошибок чтения/прочитанных бит | 1 ошибка на 1E14 (10 в 14-й степени) бит |
| 10 | Уровень шума | 2.9 Бел в режиме Idle, 3.6 Бел при поиске |
| 11 | Максимальные перегрузки | 30G длительностью 2 мс при чтении/записи, 65G длительностью 2 мс при чтении, 300G длительностью 2 мс в выключенном состоянии |
| 12 | Advanced Format | 4K |
| 13 | 24x7 | Да |
| 14 | Интерфейс HDD | SATA 6Gb/s (SATA-III) |
| 15 | Пропускная способность интерфейса | 6 Гбит/сек |
| 16 | Потребление энергии в режиме Idle | 3.7 Вт |
| 17 | Потребление энергии при чтении/записи | 7.2 Вт |
| 18 | Потребление энергии в режимах Standby и Sleep | 0.4 Вт |
| 19 | Рабочая температура | 0 ~ 65 °C |
| 20 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 102 x 26 x 147 мм |
| 21 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 15 x 10.2 x 2.8 см |
| 22 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 0.688 кг |
| 23 | Ссылка на документ по срокам ГО | http://support.wdc.com/warranty/warrantypolicy.aspx?lang=ru#group2 |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191