Цифровая фоторамка Digma PF-733
| 1 | Краткое наименование | Цифровая фоторамка Digma PF-733 |
|---|---|---|
| 2 | Интерфейс | USB 2.0 |
| 3 | Формат | 16:9 |
| 4 | Цвета, использованные в оформлении | Белый |
| 5 | Блок питания | Входит в комплект поставки |
| 6 | Крепление к стене | Возможно |
| 7 | ЖК-дисплей | 7 " |
| 8 | Управление | Механические кнопки |
| 9 | Вес | 0.3 кг |
| 10 | Совместимость | JPEG/ BMP |
| 11 | Разрешение | 800 x 480 пикселов |
| 12 | Поддерживаемые форматы | JPG |
| 13 | Контрастность | 200:1 - 300:1 |
| 14 | Яркость | 250 - 300 кд/м2 |
| 15 | Регулировки/Настройки | Яркость, контраст, насыщенность |
| 16 | Корпус | Пластиковый |
| 17 | Слоты для карт памяти | SDHC, SD, MMC |
| 18 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 205 x 144 x 23 мм |
| 19 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 26.81 x 18.01 x 5.47 см |
| 20 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 0.538 кг |
| 21 | Будильник | Есть |
| 22 | Календарь | Есть |
| 23 | Подсветка | Светодиодная (LED) подсветка |
| 24 | Часы | Есть |
| 25 | Языки меню | Русский |
| 26 | Разъемы цифровой фоторамки | USB Type A, mini-USB |
| 27 | Экран цифровой фоторамки | 7" (17.8 см) |
| 28 | Поверхность экрана фоторамки | матовая |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191