| 1 | Краткое наименование | Микрофон marantz M4U |
|---|---|---|
| 2 | Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| 3 | Разъемы | USB, XLR |
| 4 | Вес | 252 грамма - только микрофон |
| 5 | Комплект поставки | Кабель USB, кабель XLRF - miniJack 3.5 мм стерео, конвертер для подключения микрофона через порт USB, подставка настольная |
| 6 | Отношение сигнал/шум | 76 дБ |
| 7 | Уровень шума | 18 дБА |
| 8 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 48 x 185 x 48 мм - только микрофон |
| 8 | Крепление | Настольная подставка входит в комплект поставки |
| 9 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 29.59 x 12.29 x 7.36 см |
| 10 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 0.681 кг |
| 11 | Звуковое давление | 136 дБ |
| 12 | Направленность микрофона | Кардиоида |
| 13 | Тип микрофона | Конденсаторный, Электретный |
| 14 | Частотный диапазон микрофона | 70 Гц ~ 16 кГц |
| 15 | Отсоединяемый кабель | Да |
| 16 | Назначение | Подкасты, прямые трансляции, интервью, компьютерные приложения |
| 17 | Чувствительность микрофона | -38 дБ ± 3 дБ (0 дБ + 1 В/Па @ 1 кГц) |
| 18 | Сопротивление микрофона | 1 кОм - сопротивление нагрузки; 150 Ом ± 30% (@ 1 кГц) - выходное сопротивление |
| 19 | Крепление микрофона | Стойка, настольная подставка входит в комплект поставки |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191