| 1 | Краткое наименование | Микрофон MAONO AU-BM10 |
|---|---|---|
| 2 | Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| 2 | Корпус | Металлический |
| 3 | Разъемы | USB, разъем 3.5 мм для подключения наушников |
| 4 | Частота дискретизации | 48 кГц |
| 5 | Отношение сигнал/шум | 65 дБ |
| 6 | Регулировки/Настройки | Выключение микрофона |
| 7 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 80 x 15 x 80 мм |
| 8 | Длина кабеля | 1.5 метра |
| 9 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 12.35 x 9.06 x 4.93 см |
| 10 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 0.281 кг |
| 11 | АЦП | 16 бит |
| 11 | Крепление | Установка на столе |
| 12 | Звуковое давление | 110 дБ |
| 13 | Направленность микрофона | Всенаправленный |
| 14 | Материал корпуса | Металл |
| 15 | Сила тока | 60 мА - максимальная |
| 15 | Потребление энергии | 60 мА - максимальное |
| 16 | Тип микрофона | Конденсаторный, Электретный |
| 17 | Частотный диапазон микрофона | 100 Гц ~ 10 кГц |
| 18 | Назначение | Видеоконференции, Установка на столе в переговрных комнатах для использования в интернет-конференциях |
| 19 | Несъемный кабель | Да, кабель несъемный |
| 20 | Диафрагма микрофона | 14 мм |
| 21 | Крепление микрофона | Стойка, установка на столе |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191