Корпус Fractal Design Define Nano S FD-CA-DEF-NANO-S-BK-W Black без БП с окном
| 1 | Краткое наименование | Корпус Fractal Design Define Nano S FD-CA-DEF-NANO-S-BK-W Black без БП с окном |
|---|---|---|
| 2 | Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| 3 | Формат платы | Mini-ITX с высокой заглушкой |
| 4 | Блок питания | ATX 12V |
| 5 | Кнопки | Power, Reset |
| 6 | Вес | 4.6 кг |
| 7 | Индикаторы | Power, HDD |
| 8 | Внутренних отсеков 3,5 дюйма | 2 |
| 9 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 202 x 343 x 412 мм |
| 10 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Блока питания в комплекте НЕТ. Оптический привод или картридер установить нельзя - отсутствуют внешние отсеки 5.25" и 3.5" |
| 11 | Материал | Сталь толщиной 0.6 мм |
| 12 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 48.42 x 42.18 x 27.74 см |
| 13 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 5.85 кг |
| 13 | Охлаждение корпуса | 2 вентилятора: 140 x 140, 120 x 120 мм (Fractal Design Dynamic GP-14 на передней панели и GP-12 на задней панели) |
| 14 | Мощность блока питания | без БП |
| 15 | Внутренних отсеков 2,5 дюйма | 4 (2x 2.5" SSD или HDD устанавливаются вместо 3.5" HDD + 2 отдельных отсека) |
| 16 | Противопылевой фильтр | На передней стенке, На нижней стенке |
| 17 | Поддерживаемые платы расширения | Только полноразмерные (Full Height) |
| 18 | Место для вентилятора на передней стенке | 1 вентилятор: 140 x 140 или 120 x 120 мм |
| 19 | Максимальная высота кулера | 160 мм |
| 20 | Защита от шума | Виброгасящие прокладки для крепления HDD |
| 21 | Крепление HDD | На винтах |
| 22 | Наличие блока питания | Приобретается отдельно |
| 23 | Максимальная длина видеокарты | 315 мм |
| 24 | Размещение БП в корпусе | Снизу, с забором воздуха через фильтр снаружи корпуса, что обеспечивает лучшее охлаждение в системе и малошумность. |
| 25 | Скорость вращения вентиляторов в корпусе | 1000 об/мин |
| 26 | Предустановленные вентиляторы | 2 вентилятора: 140 x 140, 120 x 120 мм (Fractal Design Dynamic GP-14 на передней панели и GP-12 на задней панели) |
| 27 | Вес нетто (измерено в НИКСе) | 4.7 кг |
| 28 | Серия | Define Nano S |
| 29 | Расположение портов | На верхней панели |
| 30 | Место для вентилятора на верхней панели | 2 вентилятора: 140 x 140 или 120 x 120 мм |
| 31 | Место для вентилятора на нижней панели | 1 вентилятор: 120 x 120 мм |
| 32 | Ключевые особенности | Быстрый доступ к опорной пластине кулера, Скрытая укладка шлейфов, Установка накопителей позади платы |
| 33 | Максимальная длина блока питания | 160 мм |
| 34 | Посадочные места для СВО на задней панели | 120 мм, 140 мм (вместо установленного вентилятора) |
| 35 | Разъемы USB на корпусе | 2 USB 3.0 с подключением к внутренним разъемам МП |
| 36 | Разъемы на панели корпуса | 2 x miniJack с подключением к внутренним разъемам МП (универсальный HDA & AC'97 коннектор) |
| 37 | Кол-во слотов для плат расширения | 2 слота |
| 38 | с окном | на боковой стенке |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191