Монтируемый в стандартные 19" стойки корпус высотой 2U
| 1 | Опции (для NVMe) | MCP-220-00116-0B |
|---|---|---|
| 2 | Серия | SuperChassis |
| 3 | Описание | Монтируемый в стандартные 19" стойки корпус высотой 2U |
| 4 | Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| 4 | Охлаждение корпуса | 3 x 8cm high-performance PWM |
| 5 | Индикаторы | Power, HDD, 2 индикатора активности сетевых контроллеров, Unit Id, индикатор перегрева системы |
| 6 | Корзин 2,5 дюйма для NVMe SSD | 4 (опционально), устанавливается вместо 4 накопителей 3,5 дюйма при покупке корзин MCP-220-00116-0B (по одной на каждый SSD) |
| 7 | Корзин 2,5 дюйма с горячей заменой | 2 корзины (опционально, накопители устанавливаются в приобретаемую отдельно корзину MCP-220-82609-0N на задней панели корпуса) |
| 8 | Корзин 3,5 дюйма с горячей заменой | 12 корзин для SAS/SATA HDD с возможностью горячей замены (объединительная панель BPN-SAS3-826A-N4 в комплекте) |
| 9 | Разъем на объединительной плате | SFF-8643 (mini SAS HD) x3 для подключения 12x SAS/SATA HDD + SFF-8643 (mini SAS HD) x4 для подключения 4x NVMe SSD |
| 10 | Кол-во слотов для плат расширения | 7 слотов (4 для установки полноразмерных плат расширения и 3 для установки низкопрофильной плат расширения при помощи приобретаемого отдельно переходника) |
| 11 | Высота | 2U |
| 12 | Входное напряжение | 200 ~ 240 В и 100 ~ 127 В |
| 13 | КПД | 96% Сертифицирован на стандарт 80 PLUS Titanium |
| 14 | Оптический привод | Нет |
| 15 | Предустановленные вентиляторы | 3 вентилятора: 80 x 80 мм: FAN-0158L4 в центре корпуса. Радиаторы для процессора приобретаются отдельно |
| 16 | Скорость вращения вентиляторов в корпусе | 10500 об/мин |
| 17 | Особенности системы охлаждения | Установленные вентиляторы можно заменить опциональным набором MCP-320-82603-0N состоящим из 5 высокопроизводительных вентиляторов 60x60 мм |
| 18 | Кнопки | Power, Reset |
| 19 | Поддерживаемые платы расширения | Полноразмерные и низкопрофильные |
| 20 | Совместимые материнские платы | X11DDW-L, X11DDW-NT |
| 21 | Совместимые серверные кулеры | SNK-P0068PS |
| 22 | Установка в стойку 19'' | Возможна; крепеж на телескопических рельсах MCP-290-00053-0N в комплекте |
| 23 | Безопасность | Датчик вскрытия |
| 24 | Размеры вентилятора | 80 x 80 x 38 мм |
| 25 | Размещение БП в корпусе | Горизонтально |
| 26 | Наличие блока питания | Входит в комплект поставки |
| 27 | Модель блока питания | PWS-1K23A-1R x2 + PDB-PT826-S8824 |
| 28 | Блок питания | С горячей заменой резервных модулей, Основной и резервный модуль питания (уже установлены) PWS-1K23A-1R 80 Plus Titanium |
| 29 | Мощность блока питания | 1200 Вт |
| 30 | Коннектор питания мат.платы | 24+8+8 pin, 24+8+4 pin, 24+8 pin, 24+4 pin (разборный 8-pin коннектор) |
| 31 | Коннектор питания видеокарт | Нет |
| 32 | Разъемы для подключения MOLEX/FDD/SATA | 6/1/0 |
| 33 | Формат платы | E-ATX с разъемом WIO |
| 34 | Опции (направляющие для корпусов) | MCP-290-00053-0N, MCP-290-00058-0N |
| 35 | Опции (корзины для винчестеров) | MCP-220-82616-0N, MCP-220-82609-0N |
| 36 | Опции (блоки питания) | PWS-1K23A-1R |
| 37 | Опции (контрольная панель) | MCP-210-82601-0B |
| 38 | Рабочая температура | 5 ~ 35 °C |
| 39 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 437 x 89 x 647 мм |
| 40 | Глубина корпуса | 647 мм |
| 41 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 68 x 29 x 88 см |
| 42 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 24.95 кг |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191