Серверный корпус Supermicro SuperChassis CSE-113AC2-R706WB2 750 Вт
Монтируемый в стандартные 19" стойки корпус высотой 1U
| 1 | Краткое наименование | Серверный корпус Supermicro SuperChassis CSE-113AC2-R706WB2 750 Вт |
|---|---|---|
| 2 | Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| 3 | Формат платы | E-ATX |
| 4 | Блок питания | С горячей заменой резервных модулей, Основной и резервный модуль питания (уже установлены) PWS-706P-1R 80 Plus Platinum |
| 5 | Кнопки | Power, Reset, Unit Id |
| 5 | Охлаждение корпуса | 4 x 40x56mm counter-rotation PWM |
| 6 | Вес | 14 кг |
| 7 | Индикаторы | Power, HDD, 2 индикатора активности сетевых контроллеров, Unit Id |
| 8 | Описание | Монтируемый в стандартные 19" стойки корпус высотой 1U |
| 9 | Высота | 1U |
| 10 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 437 x 43 x 597 мм |
| 11 | Установка в стойку 19'' | Возможна; крепеж на телескопических рельсах MCP-290-00063-0N в комплекте |
| 12 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 60 x 22 x 86 см |
| 13 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 16.78 кг |
| 14 | Рабочая температура | 5 ~ 35 °C |
| 15 | Входное напряжение | 200 ~ 240 В и 100 ~ 140 В |
| 16 | КПД | 94% Сертифицирован на стандарт 80 PLUS Platinum |
| 17 | Мощность блока питания | 750 Вт |
| 18 | Размеры вентилятора | 40 x 40 x 56 мм |
| 19 | Оптический привод | Нет. Возможна установка низкопрофильного привода (для ноутбука) |
| 20 | Поддерживаемые платы расширения | Полноразмерные и низкопрофильные |
| 21 | Наличие блока питания | Входит в комплект поставки |
| 22 | Опции (направляющие для корпусов) | MCP-290-00063-0N, MCP-290-00056-0N, MCP-290-00052-0N-BULK |
| 23 | Опции (корзины для винчестеров) | MCP-220-00047-0B |
| 24 | Опции (блоки питания) | PWS-706P-1R |
| 25 | Совместимые материнские платы | X11DDW-L, X11DDW-NT |
| 26 | Опции (контрольная панель) | MCP-220-00087-0B |
| 27 | Опции (приводы) | CDM-SATA, DVM-TEAC-DVD-SBT |
| 28 | Разъем на объединительной плате | 2x SFF-8643 (mini SAS HD) для подключения 8x SAS/SATA HDD + SFF-8643 (mini SAS HD) x2 для подключения 2x NVMe SSD |
| 29 | Глубина корпуса | 597 мм |
| 30 | Размещение БП в корпусе | Горизонтально |
| 31 | Скорость вращения вентиляторов в корпусе | 13000 об/мин |
| 32 | Предустановленные вентиляторы | 4 вентилятора: 40 x 40 мм: FAN-0156L4 в центре корпуса. Радиаторы для процессора приобретаются отдельно |
| 33 | Серия | SuperChassis |
| 34 | Корзин 2,5 дюйма с горячей заменой | 8 корзин для SAS или SATA HDD с возможностью горячей замены (объединительная панель BPN-SAS3-113A-N2 в комплекте) |
| 35 | Совместимые серверные кулеры | SNK-P0067PSMB |
| 36 | Кол-во слотов для плат расширения | 3 слота (2 для установки полноразмерных плат расширения и 1 для установки низкопрофильной платы расширения при помощи приобретаемого отдельно переходника) |
| 37 | Модель блока питания | PWS-706P-1R x2 + PDB-PT112-S2424 |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191