Серверный корпус Supermicro SuperChassis CSE-815TQC-R706WB2 750 Вт
| 1 | Краткое наименование | Серверный корпус Supermicro SuperChassis CSE-815TQC-R706WB2 750 Вт |
|---|---|---|
| 2 | Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| 3 | Формат платы | E-ATX с разъемом WIO (312 x 340 мм) |
| 4 | Блок питания | С горячей заменой резервных модулей, Основной и резервный модуль питания (уже установлены) PWS-706P-1R 80 Plus Platinum |
| 4 | Охлаждение корпуса | 4 x 40x56mm counter-rotation PWM |
| 5 | Кнопки | Power, Reset, Unit Id |
| 6 | Вес | 15 кг |
| 7 | Индикаторы | Power, HDD, 2 индикатора активности сетевых контроллеров, индикатор перегрева системы |
| 8 | Высота | 1U |
| 9 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 437 x 43 x 650 мм |
| 10 | Установка в стойку 19'' | Возможна; крепеж на телескопических рельсах MCP-290-00054-0N в комплекте |
| 11 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 61 x 20 x 77 см |
| 12 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 16 кг |
| 13 | Рабочая температура | 5 ~ 35 °C |
| 14 | Входное напряжение | 200 ~ 240 В и 100 ~ 140 В |
| 15 | КПД | 94% Сертифицирован на стандарт 80 PLUS Platinum |
| 16 | Мощность блока питания | 750 Вт |
| 17 | Размеры вентилятора | 40 x 40 x 56 мм |
| 18 | Оптический привод | Нет. Возможна установка низкопрофильного привода (для ноутбука) для подключения SATA привода требуется приобретаемый отдельно комплект MCP-220-81502-0N |
| 19 | Коннектор питания мат.платы | 24+8+8 pin |
| 20 | Коннектор питания видеокарт | Нет |
| 21 | Поддерживаемые платы расширения | Полноразмерные и низкопрофильные |
| 22 | Наличие блока питания | Входит в комплект поставки |
| 23 | Опции (направляющие для корпусов) | MCP-290-00056-0N |
| 24 | Опции (корзины для винчестеров) | MCP-220-00043-0N, MCP-290-00036-0B |
| 25 | Опции (блоки питания) | PWS-706P-1R |
| 26 | Совместимые материнские платы | X11DDW-L, X11DDW-NT |
| 27 | Опции (контрольная панель) | CSE-PTFB-813LB, CSE-PT40B |
| 28 | Опции (приводы) | MCP-220-81502-0N, DVM-PNSC-DVD-SBT3 |
| 29 | Разъем на объединительной плате | 4x SATA |
| 30 | Глубина корпуса | 650 мм |
| 31 | Размещение БП в корпусе | Горизонтально |
| 32 | Скорость вращения вентиляторов в корпусе | 13000 об/мин |
| 33 | Предустановленные вентиляторы | 4 вентилятора: 40 x 40 мм: FAN-0156L4 в центре корпуса. Радиаторы для процессора приобретаются отдельно |
| 34 | Серия | SuperChassis |
| 35 | Опции (вентиляторы) | FAN-0156L4 |
| 36 | Расположение портов | На передней панели |
| 37 | Корзин 2,5 дюйма с горячей заменой | 4 корзины (опционально, накопители устанавливаются вместо дисков формата 3.5 дюйма с помощью приобретаемых отделько корзин MCP-220-00043-0N) |
| 38 | Корзин 3,5 дюйма с горячей заменой | 4 корзины для SATA или SAS HDD с возможностью горячей замены (объединительная панель BPN-SAS3-815TQ в комплекте) |
| 39 | Г-образный коннектор SAS/SATA | Нет |
| 40 | Кол-во слотов для плат расширения | 3 слота (2 для установки полноразмерных плат расширения и 1 для установки низкопрофильной платы расширения при помощи приобретаемого отдельно переходника) |
| 41 | Модель блока питания | PWS-706P-1R |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191