| 1 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Аналогового интерфейса VGA (разъема D-Sub) у данного монитора нет |
|---|---|---|
| 2 | Серия | XF0 Series |
| 3 | Гарантия | 36 |
| 4 | Flicker free | Да (Flicker-less) |
| 5 | Технологии FreeSync и G-Sync | AMD FreeSync |
| 6 | Цвета, использованные в оформлении | Черный, красный |
| 7 | Диагональ | 27" (68.6 см) |
| 8 | Тип LCD-матрицы | TN |
| 9 | Подсветка LCD-матрицы | Светодиодная (LED) подсветка |
| 10 | Яркость матрицы | 400 кд/м2 |
| 11 | Контрастность LCD-матрицы | 100M:1 - динамическая (ACM - adaptive contrast management) |
| 12 | Профили коррекции изображения | Режим динамической контрастности, режим динамической цветокоррекции |
| 13 | Поверхность экрана | Матовая |
| 14 | Частота обновления кадров | 144 Гц |
| 15 | Время отклика | 1 мс GtG |
| 16 | Формат матрицы | 16:9 |
| 17 | Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
| 18 | Угол обзора LCD-матрицы | 170° по горизонтали, 160° по вертикали |
| 19 | Интерфейс монитора | 2 x HDMI, DisplayPort, разъем 3.5 мм для подключения наушников |
| 20 | Порты USB для зарядки мобильных устройств | 1 порт |
| 21 | USB-концентратор монитора | 4 порта USB 3.0 |
| 22 | Режимы | BlueLightShield (снижение интенсивности синего цвета уменьшает усталость глаз) |
| 23 | Колонки | Встроенные; 2 x 2 Вт |
| 24 | Управление | Механические кнопки, Джойстик |
| 25 | Регулировка положения экрана | Поворот экрана на 90° (Pivot)/Высота/Наклон/Поворот влево-вправо (swivel) |
| 26 | Поворот экрана на 90° | Возможен поворот экрана на 90° (портретный режим) |
| 27 | Изменение высоты экрана | 150 мм |
| 28 | Углы наклона монитора | -5° ~ 35° |
| 29 | Углы поворота относительно подставки | ±30° |
| 30 | Абсолютно плоская передняя панель (рамка не выступает) | Почти |
| 31 | Блок питания монитора или телевизора | Встроенный |
| 32 | Крепление монитора или телевизора к стене | VESA 100 x 100 мм; кронштейн для крепления приобретается отдельно |
| 33 | Безопасность | Слот для Kensington Lock |
| 34 | Потребление энергии | 38 Ватт |
| 35 | Комплект поставки | Кабель питания, кабель DisplayPort, кабель USB 3.0 |
| 36 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 640 x 558 x 245 мм |
| 37 | Вес | 8.02 кг - с подставкой; 5.52 кг - без подставки |
| 38 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 70.6 x 50.93 x 19.7 см |
| 39 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 10 кг |
| 40 | Горячая линия производителя | (495) 995-5367 для Московского региона, 8-800-700-22-37 для других регионов России |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191