| 1 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Требуется видеокарта DisplayPort или HDMI 2.0 Подключение к выходу VGA или HDMI ниже 2.0 видеокарты в большинстве случаев не позволяет получить изображение с разрешением более 1920x1080 (разрешение монитора - 3440x1440) |
|---|---|---|
| 2 | Версия HDMI | 2.0 |
| 3 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ2 | Аналогового интерфейса VGA (разъема D-Sub) у данного монитора нет |
| 4 | Серия | Designo |
| 5 | Изогнутый экран | Да |
| 6 | Flicker free | Да |
| 7 | Цвета, использованные в оформлении | Серебристый, черный |
| 8 | Диагональ | 34" (86.4 см) |
| 9 | Тип LCD-матрицы | VA |
| 10 | Подсветка LCD-матрицы | На основе белых светодиодов (WLED) |
| 11 | Подсветка | Подсветка беспроводной зарядки Qi в основании монитора |
| 12 | Яркость матрицы | 300 кд/м2 - максимальная |
| 13 | Контрастность LCD-матрицы | 3000:1 - статическая, 100M:1 - ASCR (ASUS Smart Contrast Ratio) |
| 14 | Профили коррекции изображения | Режим динамической контрастности, SPLENDID ("Пейзаж", "Кино", "Игры", "Ночной режим", sRGB, "Стандартный", 3 предустановленных оттенка цвета кожи) |
| 15 | Поверхность экрана | Матовая |
| 16 | Частота обновления кадров | 100 Гц |
| 17 | Время отклика | 4 мс GtG |
| 18 | Формат матрицы | 21:9 |
| 19 | Разрешение экрана | 3440 x 1440 (Ultra WQHD) |
| 20 | Плотность пикселей (ppi) | 110 ppi |
| 21 | Угол обзора LCD-матрицы | 178° по горизонтали, 178° по вертикали при CR выше 10 |
| 22 | Интерфейс монитора | 3 x HDMI, DisplayPort, разъем 3.5 мм для подключения наушников |
| 23 | Радиус изгиба | 1800R |
| 24 | Поддержка HDCP | Есть |
| 25 | Режимы | Ultra Low Blue Light (снижение интенсивности синего цвета уменьшает усталость глаз) |
| 26 | Колонки | Встроенные Harman Kardon; 2 x 8 Вт |
| 27 | Управление | Механические кнопки, Джойстик |
| 28 | Функция картинка-в-картинке | Есть |
| 29 | Регулировка положения экрана | Наклон |
| 30 | Углы наклона монитора | -5° ~ 15° |
| 31 | Абсолютно плоская передняя панель (рамка не выступает) | Почти |
| 32 | Блок питания монитора или телевизора | Внешний; входит в комплект поставки |
| 33 | Крепление монитора или телевизора к стене | Нет |
| 34 | Безопасность | Слот для Kensington Lock |
| 35 | Беспроводная зарядка | Является зарядным устройством (Qi); зарядное устройство 5 Вт, 1 А с подсветкой встроено в основание монитора |
| 36 | Потребление энергии | 100 Вт; в режиме ожидания - 0.5 Вт |
| 37 | Комплект поставки | Кабель DisplayPort, кабель HDMI |
| 38 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 811 x 457 x 240 мм - с подставкой |
| 39 | Вес | 8.4 кг |
| 40 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 94.17 x 56.84 x 29.06 см |
| 41 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 12.85 кг |
| 42 | Горячая линия производителя | (495) 231-19-99 - в Москве; 8-800-100-27-87 - бесплатный звонок из любого региона России. Пн - пт: с 9.00 до 18.00 (по Московскому времени) |
| 43 | Ссылка на документ по срокам ГО | https://www.asus.com/ru/support/article/606 |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191