| 1 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Аналогового интерфейса VGA (разъема D-Sub) у данного монитора нет |
|---|---|---|
| 2 | Версия HDMI | 1.4 |
| 3 | Серия | Designo |
| 4 | Flicker free | Да |
| 5 | Цвета, использованные в оформлении | Золотистый, черный |
| 6 | Диагональ | 27" (68.6 см) |
| 7 | Тип LCD-матрицы | AH-IPS - данные из неофициальных источников |
| 8 | Подсветка LCD-матрицы | Светодиодная (LED) подсветка |
| 9 | Яркость матрицы | 350 кд/м2 - максимальная |
| 10 | Контрастность LCD-матрицы | 1000:1 - статическая, 100M:1 - динамическая ASCR (ASUS Smart Contrast Ratio) |
| 11 | Профили коррекции изображения | Режим динамической контрастности, SPLENDID ("Пейзаж", "Кино", "Игры", "Ночной режим", sRGB, "Стандартный", 3 предустановленных оттенка цвета кожи) |
| 12 | Поверхность экрана | Матовая |
| 13 | Время отклика | 5 мс GtG |
| 14 | Формат матрицы | 16:9 |
| 15 | Разрешение экрана | 2560 x 1440 (WQHD) |
| 16 | Угол обзора LCD-матрицы | 178° по горизонтали, 178° по вертикали при CR выше 10 |
| 17 | Цветовой охват | 100% sRGB |
| 18 | Интерфейс монитора | 2 x HDMI, DisplayPort |
| 19 | Поддержка HDCP | Есть |
| 20 | Режимы | Low Blue Light (снижение интенсивности синего цвета уменьшает усталость глаз) |
| 21 | Колонки | Встроенные Harman Kardon 2 x 6 Вт. В комплект поставки монитора входит внешний сабвуфер 5 Вт. |
| 22 | Управление | Джойстик |
| 23 | Регулировка положения экрана | Наклон |
| 24 | Углы наклона монитора | -5° ~ 22° |
| 25 | Абсолютно плоская передняя панель (рамка не выступает) | Почти |
| 26 | Блок питания монитора или телевизора | Внешний; входит в комплект поставки |
| 27 | Крепление монитора или телевизора к стене | Нет |
| 28 | Безопасность | Слот для Kensington Lock |
| 29 | Потребление энергии | 50 Вт; в режиме ожидания - 0.5 Вт |
| 30 | Комплект поставки | Кабель DisplayPort, сабвуфер |
| 31 | Прочее | Функция QuickFit: отображение документов и фотографий в натуральную величину, отображение размерной сетки в верхнем из рабочих окон. Функция активируется нажатием "горячей" клавиши на мониторе и позволяет проверить размеры изображения, не распечатывая его. |
| 32 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 614 x 433 x 225 мм - с подставкой |
| 33 | Вес | 4.3 кг |
| 34 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 70.3 x 51.28 x 15.32 см |
| 35 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 6.9 кг |
| 36 | Горячая линия производителя | (495) 231-19-99 - в Москве; 8-800-100-27-87 - бесплатный звонок из любого региона России. Пн - пт: с 9.00 до 18.00 (по Московскому времени) |
| 37 | Ссылка на документ по срокам ГО | https://www.asus.com/ru/support/article/606 |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191