| 1 | Flicker free | Да |
|---|---|---|
| 2 | Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| 3 | Диагональ | 27" (68.6 см) |
| 4 | Тип LCD-матрицы | VA |
| 5 | Подсветка LCD-матрицы | Светодиодная (LED) подсветка |
| 6 | Яркость матрицы | 300 кд/м2 - типичная |
| 7 | Контрастность LCD-матрицы | 3000:1 - статическая, 100M:1 - динамическая ASCR (ASUS Smart Contrast Ratio) |
| 8 | Профили коррекции изображения | Режим динамической контрастности, SPLENDID ("Пейзаж", "Кино", "Игры", "Ночной режим", sRGB, "Стандартный", 3 предустановленных оттенка цвета кожи) |
| 9 | Поверхность экрана | Матовая |
| 10 | Время отклика | 6 мс GtG |
| 11 | Формат матрицы | 16:9 |
| 12 | Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
| 13 | Угол обзора LCD-матрицы | 178° по горизонтали, 178° по вертикали при CR выше 10 |
| 14 | Интерфейс монитора | HDMI, VGA (15-пиновый коннектор D-sub), аудиовход миниджек 3.5 мм, разъем 3.5 мм для подключения наушников |
| 15 | Поддержка HDCP | Есть |
| 16 | Режимы | Low Blue Light (снижение интенсивности синего цвета уменьшает усталость глаз) |
| 17 | Колонки | Встроенные; 2 x 2 Вт |
| 18 | Управление | Механические кнопки |
| 19 | Регулировка положения экрана | Поворот экрана на 90° (Pivot)/Высота/Наклон/Поворот влево-вправо (swivel) |
| 20 | Поворот экрана на 90° | Возможен поворот экрана на 90° (портретный режим) |
| 21 | Изменение высоты экрана | 130 мм |
| 22 | Углы наклона монитора | -5° ~ 35° |
| 23 | Углы поворота относительно подставки | ±90° |
| 24 | Блок питания монитора или телевизора | Встроенный |
| 25 | Крепление монитора или телевизора к стене | VESA 100 x 100 мм; кронштейн для крепления приобретается отдельно |
| 26 | Безопасность | Слот для Kensington Lock |
| 27 | Потребление энергии | 40 Вт - типичное; 0.5 Вт - в режиме ожидания |
| 28 | Комплект поставки | Кабель питания, кабель VGA, аудиокабель |
| 29 | Прочее | Функция QuickFit: отображение документов и фотографий в натуральную величину, отображение размерной сетки в верхнем из рабочих окон. Функция активируется нажатием "горячей" клавиши на мониторе и позволяет проверить размеры изображения, не распечатывая его. |
| 30 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 623 x 526 x 224 мм - 623 x 656 x 224 мм с подставкой; 623 x 373 x 57 мм без подставки |
| 31 | Вес | 6.5 кг - с подставкой; 3.8 кг - без подставки |
| 32 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 70.62 x 45.1 x 19.62 см |
| 33 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 8.15 кг |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191