ЖК монитор 27" ASUS VA27EHE
| 1 | Краткое наименование | ЖК монитор 27" ASUS VA27EHE |
|---|---|---|
| 2 | Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| 3 | Диагональ | 27" (68.6 см) |
| 4 | Управление | Механические кнопки |
| 5 | Вес | 4.64 кг - с подставкой; 4.03 кг - без подставки |
| 6 | Комплект поставки | Кабель питания, кабель VGA |
| 7 | Потребление энергии | 30 Вт; в режиме ожидания - 0.5 Вт |
| 8 | Время отклика | 5 мс |
| 9 | Безопасность | Слот для Kensington Lock |
| 10 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 612 x 454 x 240 мм - с подставкой; 612 x 367 x 49 мм - без подставки |
| 11 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 68.12 x 46.46 x 14.29 см |
| 12 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 6.1 кг |
| 13 | Углы наклона монитора | -5° ~ 23° |
| 14 | Поддержка HDCP | Есть |
| 15 | Поверхность экрана | матовая |
| 16 | Формат матрицы | 16:9 |
| 17 | Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
| 18 | Тип LCD-матрицы | IPS |
| 19 | Угол обзора LCD-матрицы | 178° по горизонтали, 178° по вертикали при CR выше 10 |
| 19 | Режимы | Low Blue Light (снижение интенсивности синего цвета уменьшает усталость глаз) |
| 20 | Блок питания монитора или телевизора | Встроенный |
| 21 | Крепление монитора или телевизора к стене | VESA 100 x 100 мм; кронштейн для крепления приобретается отдельно |
| 22 | Контрастность LCD-матрицы | 1000:1 - статическая, 100M:1 - динамическая ASCR (ASUS Smart Contrast Ratio) |
| 23 | Яркость матрицы | 250 кд/м2 - максимальная |
| 24 | Точка LCD-матрицы | 0.3114 мм |
| 25 | Подсветка LCD-матрицы | Светодиодная (LED) подсветка |
| 26 | Глубина цвета матрицы | 8 бит/цвет (16.7 млн. цветов) |
| 27 | Профили коррекции изображения | Режим динамической контрастности, SPLENDID ("Пейзаж", "Кино", "Игры", "Ночной режим", sRGB, "Стандартный", 3 предустановленных оттенка цвета кожи) |
| 28 | Регулировка положения экрана | Наклон |
| 29 | Интерфейс монитора | HDMI, VGA (15-пиновый коннектор D-sub) |
| 30 | Абсолютно плоская передняя панель (рамка не выступает) | Узкая рамка |
| 31 | Частота обновления кадров | 75 Гц |
| 32 | Технологии FreeSync и G-Sync | Adaptive-Sync |
| 33 | Flicker free | Да |
| 34 | Low Blue Light | Low Blue Light (снижение интенсивности синего цвета уменьшает усталость глаз) |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191