| 1 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Аналогового интерфейса VGA (разъема D-Sub) у данного монитора нет |
|---|---|---|
| 2 | Версия DisplayPort | 1.2 |
| 3 | Версия HDMI | 1.4 |
| 4 | Flicker free | Да |
| 5 | Технологии FreeSync и G-Sync | AMD FreeSync, nVidia G-SYNC Compatible |
| 6 | Цвета, использованные в оформлении | Черный, красный |
| 7 | Диагональ | 24" (61 см) |
| 8 | Тип LCD-матрицы | TN |
| 9 | Подсветка LCD-матрицы | Светодиодная (LED) подсветка |
| 10 | Яркость матрицы | 350 кд/м2 - максимальная |
| 11 | Контрастность LCD-матрицы | 100M:1 - динамическая ASCR (ASUS Smart Contrast Ratio) |
| 12 | Профили коррекции изображения | Режим динамической контрастности |
| 13 | Поверхность экрана | матовая |
| 14 | Частота обновления кадров | 165 Гц |
| 15 | Время отклика | 0.5 мс - минимальное GtG; 1 мс - типичное GtG |
| 16 | Формат матрицы | 16:9 |
| 17 | Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
| 18 | Угол обзора LCD-матрицы | 170° по горизонтали, 160° по вертикали при CR выше 10 |
| 19 | Интерфейс монитора | DisplayPort, Dual Link DVI, HDMI, аудиовход миниджек 3.5 мм, разъем 3.5 мм для подключения наушников (только для HDMI и DisplayPort) |
| 20 | Поддержка HDCP | Есть |
| 21 | Режимы | Low Blue Light (снижение интенсивности синего цвета уменьшает усталость глаз) |
| 22 | Колонки | Встроенные; 2 x 2 Вт |
| 23 | Управление | Джойстик, механические кнопки |
| 24 | Регулировка положения экрана | Поворот экрана на 90° (Pivot)/Высота/Наклон/Поворот влево-вправо (swivel) |
| 25 | Поворот экрана на 90° | Возможен поворот экрана на 90° (портретный режим) |
| 26 | Изменение высоты экрана | 130 мм |
| 27 | Углы наклона монитора | -5° ~ 33° |
| 28 | Углы поворота относительно подставки | ±90° |
| 29 | Абсолютно плоская передняя панель (рамка не выступает) | Почти |
| 30 | Блок питания монитора или телевизора | Внешний; входит в комплект поставки |
| 31 | Крепление монитора или телевизора к стене | VESA 100 x 100 мм; кронштейн для крепления приобретается отдельно |
| 32 | Безопасность | Слот для Kensington Lock |
| 33 | Потребление энергии | 65 Вт; в режиме ожидания - 0.5 Вт |
| 34 | Комплект поставки | Кабель DisplayPort |
| 35 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 561 x 359 x 211 мм - 561 x 489 x 211 мм с подставкой; 561 x 329 x 50 мм без подставки |
| 36 | Вес | 5.2 кг |
| 37 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 66.4 x 41.5 x 22.1 см |
| 38 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 7.7 кг |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191