| 1 | Flicker free | Да |
|---|---|---|
| 2 | Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| 3 | Диагональ | 23" (58.4 см) |
| 4 | Тип LCD-матрицы | IPS |
| 5 | Подсветка LCD-матрицы | Светодиодная (LED) подсветка |
| 6 | Яркость матрицы | 250 кд/м2 - максимальная |
| 7 | Контрастность LCD-матрицы | 1000:1 - статическая, 100M:1 - динамическая ASCR (ASUS Smart Contrast Ratio) |
| 8 | Профили коррекции изображения | Режим динамической контрастности, SPLENDID ("Пейзаж", "Кино", "Игры", "Ночной режим", sRGB, "Стандартный", 3 предустановленных оттенка цвета кожи) |
| 9 | Поверхность экрана | Матовая |
| 10 | Частота обновления кадров | 76 Гц |
| 11 | Время отклика | 5 мс GtG |
| 12 | Формат матрицы | 16:9 |
| 13 | Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
| 14 | Интерфейс монитора | DisplayPort, DVI, HDMI, VGA (15-пиновый коннектор D-sub), аудиовход миниджек 3.5 мм, разъем 3.5 мм для подключения наушников |
| 15 | Поддержка HDCP | Есть |
| 16 | USB-концентратор монитора | 2 порта USB 3.0 |
| 17 | Режимы | Low Blue Light (снижение интенсивности синего цвета уменьшает усталость глаз) |
| 18 | Колонки | Встроенные; 2 x 2 Вт |
| 19 | Управление | Механические кнопки |
| 20 | Регулировка положения экрана | Поворот экрана на 90° (Pivot)/Высота/Наклон/Поворот влево-вправо (swivel) |
| 21 | Поворот экрана на 90° | Возможен поворот экрана на 90° (портретный режим) |
| 22 | Изменение высоты экрана | 130 мм |
| 23 | Углы наклона монитора | -5° ~ 35° |
| 24 | Углы поворота относительно подставки | ±90° |
| 25 | Блок питания монитора или телевизора | Встроенный |
| 26 | Крепление монитора или телевизора к стене | VESA 100 x 100 мм; кронштейн для крепления приобретается отдельно |
| 27 | Безопасность | Слот для Kensington Lock |
| 28 | Потребление энергии | 14.3 Вт; в режиме ожидания - 0.5 Вт |
| 29 | Комплект поставки | Аудиокабель, кабель USB 3.0, кабель VGA, кабель DisplayPort, кабель питания, кронштейн для крепления к монитору тонкого клиента |
| 30 | Прочее | Функция QuickFit: отображение документов и фотографий в натуральную величину, отображение размерной сетки в верхнем из рабочих окон. Функция активируется нажатием "горячей" клавиши на мониторе и позволяет проверить размеры изображения, не распечатывая его. |
| 31 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 548 x 360 x 211 мм - с подставкой; 548 x 333 x 50 мм - без подставки |
| 32 | Вес | 5.7 кг - с подставкой; 3.4 кг - без подставки |
| 33 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 64.99 x 39.91 x 16.99 см |
| 34 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 7.75 кг |
| 35 | Горячая линия производителя | (495) 231-19-99 - в Москве; 8-800-100-27-87 - бесплатный звонок из любого региона России. Пн - пт: с 9.00 до 18.00 (по Московскому времени) |
| 36 | Ссылка на документ по срокам ГО | https://www.asus.com/ru/support/article/606 |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191