ЖК монитор 27" BenQ BL2780T
| 1 | Краткое наименование | ЖК монитор 27" BenQ BL2780T |
|---|---|---|
| 2 | Цвета, использованные в оформлении | черный |
| 3 | Диагональ | 27" (68.6 см) |
| 4 | Управление | Механические кнопки |
| 5 | Вес | 7.2 кг - с подставкой; 4.5 кг - без подставки |
| 6 | Потребление энергии | 32 Вт; в режиме ожидания - 0.5 Вт |
| 7 | Колонки | Встроенные; 2 x 2 Вт |
| 8 | Время отклика | 5 мс GtG |
| 9 | Безопасность | Слот для Kensington Lock |
| 10 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 612 x 429 x 231 мм - 612 x 547 x 231 мм с подставкой; 612 x 381 x 50 мм без подставки |
| 11 | Поворот экрана на 90° | С поворотом экрана на 90° (портретный режим) |
| 12 | Изменение высоты экрана | 120 мм |
| 13 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 73.24 x 47.09 x 20.97 см |
| 14 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 9 кг |
| 15 | Углы наклона монитора | -5° ~ 20° |
| 16 | Углы поворота относительно подставки | ±45° |
| 17 | Горячая линия производителя | (495) 788-72-97 |
| 18 | Авторегулировка яркости подсветки в зависимости от освещенности | Есть |
| 19 | Поддержка HDCP | Есть |
| 20 | Поверхность экрана | Матовая |
| 21 | Формат матрицы | 16:9 |
| 22 | Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
| 22 | Режимы | Low Blue Light (снижение интенсивности синего цвета уменьшает усталость глаз) |
| 23 | Тип LCD-матрицы | IPS - данные из неофициальных источников |
| 24 | Угол обзора LCD-матрицы | 178° по горизонтали, 178° по вертикали при CR выше 10 |
| 25 | Блок питания монитора или телевизора | Встроенный |
| 26 | Крепление монитора или телевизора к стене | VESA 100 x 100 мм; кронштейн для крепления приобретается отдельно |
| 27 | Контрастность LCD-матрицы | 1000:1 - статическая, 20M:1 - динамическая |
| 28 | Яркость матрицы | 250 кд/м2 |
| 29 | Точка LCD-матрицы | 0.311 мм |
| 30 | Подсветка LCD-матрицы | Светодиодная (LED) подсветка |
| 31 | Языки меню монитора/телевизора | Русский |
| 32 | Глубина цвета матрицы | 8 бит/цвет (16.7 млн. цветов) |
| 33 | Профили коррекции изображения | Режим динамической контрастности |
| 34 | Регулировка положения экрана | Поворот экрана на 90° (Pivot)/Высота/Наклон/Поворот влево-вправо (swivel) |
| 35 | Интерфейс монитора | DisplayPort, HDMI, VGA (15-пиновый коннектор D-sub), аудиовход миниджек 3.5 мм, разъем 3.5 мм для подключения наушников |
| 36 | Ширина рамки | 7 мм |
| 37 | Абсолютно плоская передняя панель (рамка не выступает) | Узкая рамка |
| 38 | Частота обновления кадров | 60 Гц |
| 39 | Плотность пикселей (ppi) | 82 ppi |
| 40 | Flicker free | Да |
| 41 | Ссылка на документ по срокам ГО | http://www.benq.ru/support/warrantypage/ |
| 42 | Версия HDMI | 1.4 |
| 43 | Low Blue Light | Low Blue Light (снижение интенсивности синего цвета уменьшает усталость глаз) |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191