ЖК монитор BenQ PD2700Q
| 1 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Требуется видеокарта DisplayPort и кабель DisplayPort Подключение к выходу VGA или HDMI видеокарты в большинстве случаев не позволяет получить изображение с разрешением выше 1920x1080 (разрешение монитора - 2560x1440) |
|---|---|---|
| 2 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ2 | Аналогового интерфейса VGA (разъема D-Sub) у данного монитора нет |
| 3 | Глубина цвета матрицы | 10 бит/цвет (1.07 млрд. цветов) |
| 4 | Flicker free | Да |
| 5 | Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| 6 | Диагональ | 27" (68.6 см) |
| 7 | Тип LCD-матрицы | AH-IPS - данные из неофициальных источников |
| 8 | Подсветка LCD-матрицы | Светодиодная (LED) подсветка |
| 9 | Яркость матрицы | 350 кд/м2 |
| 10 | Контрастность LCD-матрицы | 1000:1 - статическая, 20M:1 - динамическая |
| 11 | Профили коррекции изображения | Режим динамической контрастности |
| 12 | Поверхность экрана | Матовая |
| 13 | Частота обновления кадров | 60 Гц |
| 14 | Время отклика | 4 мс GtG; 12 мс - полное |
| 15 | Формат матрицы | 16:9 |
| 16 | Разрешение экрана | 2560 x 1440 (WQHD) |
| 17 | Угол обзора LCD-матрицы | 178° по горизонтали, 178° по вертикали при CR выше 10 |
| 18 | Цветовой охват | 100% Rec. 709, 100% sRGB |
| 19 | Интерфейс монитора | DisplayPort, HDMI, Mini DisplayPort, Разъем 3.5 мм для подключения наушников |
| 20 | Поддержка HDCP | Есть |
| 21 | USB-концентратор монитора | 2 порта USB 2.0 |
| 22 | Режимы | Low Blue Light (снижение интенсивности синего цвета уменьшает усталость глаз) |
| 23 | Колонки | Встроенные; 2 x 1 Вт |
| 24 | Управление | Механические кнопки |
| 25 | Регулировка положения экрана | Поворот экрана на 90° (Pivot)/Высота/Наклон/Поворот влево-вправо (swivel) |
| 26 | Поворот экрана на 90° | Возможен поворот экрана на 90° (портретный режим) |
| 27 | Изменение высоты экрана | 130 мм |
| 28 | Углы наклона монитора | -5° ~ 20° |
| 29 | Углы поворота относительно подставки | ±45° |
| 30 | Блок питания монитора или телевизора | Встроенный |
| 31 | Крепление монитора или телевизора к стене | VESA 100 x 100 мм; кронштейн для крепления приобретается отдельно |
| 32 | Безопасность | Слот для Kensington Lock |
| 33 | Потребление энергии | 58 Вт; в режиме ожидания - 0.5 Вт |
| 34 | Комплект поставки | диск с документацией и ПО, кабель HDMI, кабель Mini DisplayPort --> DisplayPort, кабель питания, кабель USB |
| 35 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 641 x 417 x 240 мм - 641 x 547 x 240 мм с подставкой; 641 x 380 x 57 мм без подставки |
| 36 | Вес | 6.9 кг |
| 37 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 73.77 x 48.35 x 24.54 см |
| 38 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 9.15 кг |
| 39 | Горячая линия производителя | (495) 788-72-97 |
| 40 | Краткое наименование | ЖК монитор BenQ PD2700Q |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191