| 1 | Версия HDMI | 1.4 |
|---|---|---|
| 2 | Серия | P (Professional) |
| 3 | Flicker free | Да |
| 4 | Цвета, использованные в оформлении | Черный, серебристый |
| 5 | Диагональ | 21.5" (54.6 см) |
| 6 | Тип LCD-матрицы | IPS |
| 7 | Подсветка LCD-матрицы | Светодиодная (LED) подсветка |
| 8 | Яркость матрицы | 250 кд/м2 - номинальная |
| 9 | Контрастность LCD-матрицы | 1000:1 - статическая |
| 10 | Профили коррекции изображения | Режим динамической контрастности |
| 11 | Поверхность экрана | Матовая |
| 12 | Частота обновления кадров | 60 Гц |
| 13 | Время отклика | 8 мс GtG в стандартном режиме; 5 мс GtG в ускоренном режиме |
| 14 | Формат матрицы | 16:9 |
| 15 | Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
| 16 | Плотность пикселей (ppi) | 102 ppi |
| 17 | Угол обзора LCD-матрицы | 178° по горизонтали, 178° по вертикали |
| 18 | Гарантия качества ЖК-панели | Premium Panel (позволяет бесплатно заменить панель в течение периода действия ограниченной гарантии на оборудование, если на экране появится хотя бы один яркий пиксель) |
| 19 | Интерфейс монитора | DisplayPort, HDMI, VGA (15-пиновый коннектор D-sub) |
| 20 | USB-концентратор монитора | 2 порта USB 3.0, 2 порта USB 2.0 |
| 21 | Режимы | ComfortView (снижение интенсивности синего цвета уменьшает усталость глаз) |
| 22 | Управление | Механические кнопки |
| 23 | Функция картинка-в-картинке | Нет |
| 24 | Регулировка положения экрана | Поворот экрана на 90° (Pivot)/Высота/Наклон/Поворот влево-вправо (swivel) |
| 25 | Поворот экрана на 90° | Возможен поворот экрана на 90° (портретный режим) |
| 26 | Изменение высоты экрана | 130 мм |
| 27 | Углы наклона монитора | -5° ~ 21° |
| 28 | Углы поворота относительно подставки | ±45° |
| 29 | Абсолютно плоская передняя панель (рамка не выступает) | Почти |
| 30 | Блок питания монитора или телевизора | Встроенный |
| 31 | Крепление монитора или телевизора к стене | VESA 100 x 100 мм; кронштейн для крепления приобретается отдельно |
| 32 | Безопасность | Слот для Kensington lock |
| 33 | Потребление энергии | 37 Вт - максимальное; 17 Вт - номинальное; 0.3 Вт - в режиме ожидания |
| 34 | Комплект поставки | Кабель питания, кабель USB 3.0, кабель DisplayPort |
| 35 | Рабочая температура | 0 ~ 40 °C |
| 36 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 487 x 353 x 166 мм - 487 x 472 x 166 мм с подставкой; 487 x 293 x 41 мм без подставки |
| 37 | Вес | 2.75 кг - без подставки |
| 38 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 55.67 x 34.67 x 16.32 см |
| 39 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 6.4 кг |
| 40 | Ссылка на документ по срокам ГО | http://www.dell.com/learn/ru/ru/rudhs1/campaigns/faq-ru |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191