ЖК монитор 42.5" HP Z Z43
Профессиональные дисплеи со стабильной и точной цветопередачей
| 1 | Краткое наименование | ЖК монитор 42.5" HP Z Z43 |
|---|---|---|
| 2 | Цвета, использованные в оформлении | черный |
| 2 | Гарантия | 36 |
| 3 | Диагональ | 42.5" (108 см) |
| 4 | Вес | 16.95 кг - с подставкой; 12.45 кг - без подставки |
| 5 | Комплект поставки | кабель DisplayPort, кабель USB Type A --> USB Type C, кабель питания |
| 6 | Потребление энергии | 205 Вт - максимальное; 95 Вт - типичное; 0.5 Вт - в режиме ожидания |
| 7 | Описание | Профессиональные дисплеи со стабильной и точной цветопередачей |
| 8 | Время отклика | 5 мс GtG |
| 9 | Безопасность | Слот для Kensington Lock |
| 10 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 972 x 619 x 240 мм - с подставкой; 972 x 566 x 123 мм - без подставки |
| 11 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Аналогового интерфейса VGA (разъема D-Sub) у данного монитора нет |
| 12 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 111 x 69.55 x 35.5 см |
| 13 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 24.05 кг |
| 14 | Рабочая температура | 5 ~ 35°C |
| 15 | Функция картинка-в-картинке | Есть Также поддерживается функция Picture-by-Picture ("Картинка-рядом-с-картинкой") |
| 16 | Углы наклона монитора | -5° ~ 10° |
| 17 | Углы поворота относительно подставки | ±10° |
| 18 | Гарантия качества ЖК-панели | Zero Bright Dot |
| 19 | Поддержка HDCP | Есть |
| 20 | Поверхность экрана | Матовая |
| 21 | Формат матрицы | 16:9 |
| 22 | Разрешение экрана | 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) |
| 23 | Тип LCD-матрицы | IPS |
| 24 | Угол обзора LCD-матрицы | 178° по горизонтали, 178° по вертикали |
| 25 | Блок питания монитора или телевизора | Встроенный |
| 26 | Крепление монитора или телевизора к стене | VESA 100 x 100, VESA 200 x 200 мм; кронштейн для крепления приобретается отдельно |
| 27 | Контрастность LCD-матрицы | 1000:1 - статическая, 5M:1 - динамическая |
| 28 | Яркость матрицы | 350 кд/м2 |
| 29 | Точка LCD-матрицы | 0.2451 x 0.2451 мм |
| 30 | Подсветка LCD-матрицы | Светодиодная (LED) подсветка |
| 31 | USB-концентратор монитора | 3 порта USB 3.0, 1 порт USB Type-C |
| 32 | Глубина цвета матрицы | 10 бит/цвет (1.07 млрд. цветов) |
| 33 | Профили коррекции изображения | Монитор откалиброван на заводе |
| 34 | Регулировка положения экрана | Наклон/Поворот влево-вправо (swivel) |
| 35 | Цветовой охват | 96% sRGB |
| 36 | Интерфейс монитора | DisplayPort, HDMI, Mini DisplayPort, USB Type-C, линейный выход |
| 37 | Порты USB для зарядки мобильных устройств | 3 порта с поддержкой быстрой зарядки |
| 38 | Серия | Z |
| 39 | Ширина рамки | 14 мм слева, справа и сверху; 20 мм снизу |
| 40 | Частота обновления кадров | 60 Гц |
| 41 | Плотность пикселей (ppi) | 104 ppi |
| 42 | 4K | Ultra HD 4K (3840 x 2160) |
| 43 | Версия DisplayPort | 1.2 |
| 44 | Версия HDMI | 2.0 |
| 45 | Мощность USB PD | 65 Вт |
| 46 | Опорная площадь | 400 x 240 мм |
| 47 | Low Blue Light | Low Blue Light (снижение интенсивности синего цвета уменьшает усталость глаз) |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191