Производительная двухдиапазонная точка доступа Zyxel WAC6103D-I с мощными антеннами и поддержкой стандарта 802.11ac до 1300 Мбит/сек. Поддерживает работу с Wi-Fi контроллерами Zyxel (NXC2500, NXC5500, ZyWALL, USG и ZyWALL VPN).
| 1 | Описание | Производительная двухдиапазонная точка доступа Zyxel WAC6103D-I с мощными антеннами и поддержкой стандарта 802.11ac до 1300 Мбит/сек. Поддерживает работу с Wi-Fi контроллерами Zyxel (NXC2500, NXC5500, ZyWALL, USG и ZyWALL VPN). |
|---|---|---|
| 2 | Корпус | Пластик |
| 3 | Брандмауэр (Firewall) | Фильтрация по MAC-адресам |
| 4 | Цвета, использованные в оформлении | Белый |
| 5 | Соответствие стандартам | 802.1x (User Authentication) |
| 6 | Индикаторы | LAN, Locator, Power, System, WLAN |
| 7 | Выходная мощность, беспроводные сети | 24 dBm |
| 8 | Поддержка MIMO | MIMO |
| 9 | Режимы, беспроводные сети | WDS-Bridge, Repeater, AP |
| 10 | Протоколы авторизации | EAP-AKA, EAP-FAST, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP |
| 11 | Получение IP-адреса | Static IP |
| 12 | Скорость передачи данных | до 900 Мбит/с |
| 13 | Чувствительность приемника | -102 dBm |
| 14 | Максимальная скорость WiFi | 1300 Мбит/сек |
| 15 | Стандарты Wi-Fi | WiFi AC (a/b/g/n/ac) |
| 16 | Частота беспроводной связи | 5 ГГц, 2.4 ГГц |
| 17 | QoS | Поддерживается |
| 18 | Поддержка WMM (Wi-Fi Multimedia) | Поддерживается |
| 19 | VLAN | Поддерживается, IEEE 802.1Q |
| 20 | Поддержка Multiple SSID | Есть, до 16 SSID |
| 21 | Централизованное управление точками доступа | Возможно, при приобретении контроллера точек доступа ZyXEL NXC2500, NXC5500 |
| 22 | Управление | Веб-интерфейс, SNMP (Simple Network Management Protocol), Интерфейс командной строки (CLI), ZyXEL Wireless Optimizer (ZWO), ZyXEL AP Configurator (ZAC), ZyXEL ONE Network (ZON) |
| 23 | Аутентификация пользователя в сети | Port Based Network Access Control, RADIUS |
| 24 | Гигабитные порты | 2 порта 10/100/1000 Мбит/сек |
| 25 | Схемы обеспечения безопасности передачи данных | WPA2-Enterprise; WPA-Enterprise; WPA-EAP; WPA2-PSK; WPA-PSK; WPA2; WPA; WEP-кодирование с 64- или 128-битным ключом |
| 26 | Встроенные антенны | 6 антенн |
| 27 | Усиление антенны | 5 dBi (5 ГГц), 4 dBi (2.4 ГГц) |
| 28 | PoE | Поддерживается в соответствии с IEEE 802.3at (PoE+) |
| 29 | Питание | От электросети, PoE (Power over Ethernet) |
| 30 | Блок питания | Внешний, в комплекте |
| 31 | Потребление энергии | 12.5 Вт |
| 32 | Комплект поставки | Крепление к потолку |
| 33 | Прочее | До 256 зарегистрированных пользователей |
| 34 | Рабочая температура | 0 ~ 50 °C |
| 35 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 204 x 35 x 192 мм |
| 36 | Вес | 0.445 кг |
| 37 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 24.69 x 23.46 x 6.14 см |
| 38 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 0.717 кг |
| 39 | Горячая линия производителя | +7 499 705 6107 (Москва) Пн - пт, с 9.00 до 17.00 (Московское время) |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191