ИБП Ippon Back Basic 1500
| 1 | Краткое наименование | ИБП Ippon Back Basic 1500 |
|---|---|---|
| 2 | Интерфейс | USB |
| 3 | Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| 4 | Частота | 50 Гц/60 Гц ±5 Гц |
| 5 | Время зарядки | 6 часов (до 90% от полной емкости аккумуляторов) |
| 6 | Поддержка ОС | Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Linux, FreeBSD, Sun Solaris, MAC OS X |
| 7 | Вес | 10.8 кг |
| 8 | Время работы от аккумуляторов | 1.5 минуты при полной нагрузке, 70% нагрузки - 3.5 минуты, 50% нагрузки - 11 минут, 30% нагрузки - 20 минут |
| 9 | Выходное напряжение | 220 В ±10% при работе от батареи |
| 10 | ПО в комплекте | По скачивается с сайта производителя. |
| 11 | Максимальная энергия входного импульсного воздействия | 125 Дж |
| 12 | Уровень шума | 45 дБ |
| 13 | Аккумуляторы | 2 аккумулятора 12В, 9 Ач |
| 14 | Время реакции | 2 - 6 мс (типичное) 10 мс (максимальное) |
| 15 | Суммарная мощность нагрузки | 900 Ватт |
| 16 | AVR (Automatic Voltage Regulation - авторегулятор напряжения) | Есть |
| 17 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 139 x 195 x 364 мм |
| 18 | Защита от перегрузок | ИБП (UPS) автоматически выключится, если нагрузка составит более 110% от допустимой при работе от батарей |
| 19 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 45.67 x 29.78 x 22.97 см |
| 20 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 11.95 кг |
| 21 | Рабочая температура | 0 ~ 40 °C |
| 22 | Звуковые сигналы | питание от аккумуляторов, разрядка аккумуляторов, перегрузка, неисправность |
| 23 | Входное напряжение | 162 ~ 280В |
| 24 | Защита линии связи | Разделяемые розетки RJ-11/RJ-45 телефонной линии и линии передачи данных |
| 25 | Защита от короткого замыкания | Есть, автоматический выключатель для защиты от перегрузки и короткого замыкания. |
| 26 | Тип выходного сигнала | Ступенчатая аппроксимация синусоиды при работе от аккумуляторов |
| 27 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ по ГО | Некоторые производители устанавливают ограниченную гарантию на аккумуляторы в составе ИБП. Подробности смотрите в инструкции к товару или уточняйте в службе технической поддержки производителя |
| 28 | Эффективная мощность | 900 Ватт |
| 29 | Вход питания | IEC-320-C14 (компьютерная розетка) |
| 30 | Расположение розеток | На задней панели |
| 31 | Максимальная выходная мощность | 1500 ВА |
| 32 | Размеры сменного аккумулятора (ШхВхГ) | 151 х 100 х 65 мм (12В, 7/9 Ач) |
| 33 | Горячая замена аккумулятора | Не поддерживается |
| 34 | Серия | Back Basic |
| 35 | Кабель для подключения к электросети | Входит в комплект поставки |
| 36 | Кол-во розеток с батарейной поддержкой | 6 |
| 37 | Тип розеток | Компьютерные С13 (IEC-320-C13) |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191