Телевизор 32" ERISSON 32LX9000T2
| 1 | Краткое наименование | Телевизор 32" ERISSON 32LX9000T2 |
|---|---|---|
| 1 | Smart TV | Есть |
| 2 | Интерфейс | 3xHDMI |
| 3 | Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| 4 | Диагональ | 32" (81.3 см) |
| 5 | Вес | 3.5 кг |
| 6 | Потребление энергии | 50 Вт |
| 7 | Колонки | Встроенные; 2 x 7 Вт |
| 8 | Сетевой интерфейс | RJ-45 |
| 9 | Время отклика | 9.5 мс |
| 10 | Тюнер | Цифровой DVB-T2, Цифровой DVB-C (кабельный), Цифровой DVB-T, |
| 11 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 730 x 473 x 189 мм |
| 12 | Стандарты Wi-Fi | IEEE 802.11n |
| 13 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 73 x 47.3 x 18.9 см |
| 14 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 3.5 кг |
| 15 | Поверхность экрана | Глянцевая |
| 16 | Формат матрицы | 16:9 |
| 17 | Разрешение экрана | 1366 x 768 |
| 18 | Угол обзора LCD-матрицы | 178° по горизонтали, 178° по вертикали |
| 19 | Разъемы на боковой панели монитора | 2 x USB 2.0 Type A |
| 20 | Блок питания монитора или телевизора | Встроенный |
| 21 | Крепление монитора или телевизора к стене | VESA 200 x 200 мм; кронштейн для крепления приобретается отдельно |
| 22 | Поддержка HDTV | HD Ready |
| 23 | Контрастность LCD-матрицы | 3500:1 - статическая |
| 24 | Яркость матрицы | 250 кд/м2 |
| 25 | Подсветка LCD-матрицы | Светодиодная (LED) подсветка |
| 26 | Поддерживаемые интернет-сервисы | Smart TV |
| 27 | Частота обновления кадров | 50 Гц |
| 28 | Wi-Fi | Да |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191