Проектор BenQ W2000
| 1 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ по ГО | Гарантия на лампу - согласно данным гарантийного талона, от даты производства. |
|---|---|---|
| 2 | Типы проекции | Фронтальная, обратная, крепление к потолку |
| 3 | Цвета, использованные в оформлении | Белый, золотистый |
| 4 | Яркость светового потока | 2000 ANSI люмен |
| 5 | Контрастность | 15000:1 |
| 6 | Лампа | 240 Ватт; ресурс - 3500 часов в стандартном режиме или 5000 часов в Eco-режиме или 6000 часов в режиме SmartEco |
| 7 | Формат матрицы | 16:9 |
| 8 | Цветовой охват | Rec.709 |
| 9 | Порты USB для зарядки мобильных устройств | 1 порт 1.5А |
| 10 | Уровень шума проектора | 29 дБ в стандартном режиме, 27 дБ в Eco-режиме |
| 11 | Интерфейс | 2 x HDMI, mini-USB, RS232, USB Type A, Аудиовход 2xRCA, Аудиовход миниджек, Аудиовыход миниджек, Вход VGA (15-пиновый коннектор D-Sub), Композитный вход, Компонентный вход |
| 12 | Подключение мобильных устройств | Поддержка MHL (Mobile High-Definition Link). Возможно подключение мобильного устройства (смартфона или планшета) для вывода изображения с него на проектор. Возможна зарядка подключенных к проектору устройств. |
| 13 | Встроенные динамики проектора | 20 ватт (стерео) |
| 14 | Пульт ДУ | Входит в комплект поставки |
| 15 | Языки меню | Русский |
| 16 | Lens Shift (сдвиг объектива) | Поддерживается; 10% по вертикали. Изображение смещается из-за сдвига объектива без изменения положения проектора. |
| 17 | Offset (офсетное проецирование) | 105% Центр изображения смещается относительно центра линзы. Изображение сдвигается без изменения положения проектора. |
| 18 | Матрица | Нет информации |
| 19 | Разрешение матрицы | 1920 x 1080 |
| 20 | DLP 3D Ready | Поддерживается Для просмотра 3D-изображения требуются приобретаемые отдельно активные затворные 3D-очки с технологией DLP Link (например, E2b или E1b) |
| 21 | Короткофокусный объектив | Да |
| 22 | Фокусное расстояние объектива | 16.88 - 21.88 мм |
| 23 | Светосила объектива | 1/2.59 на коротком фокусе, 1/2.87 на длинном фокусе |
| 24 | Размер изображения по диагонали | 1.52 - 7.62 метра (60" - 300") |
| 25 | Расстояние до экрана | 2 - 10 метров |
| 26 | ZOOM | 1.3x |
| 27 | Throw Ratio | 1.15 - 1.5 (100' @ 2.5 метра) Проекционный калькулятор |
| 28 | Размер изображения на расстоянии 2 метра | 79" (диагональ), 174 см (ширина) |
| 29 | Размер изображения на расстоянии 3 метра | 118" (диагональ), 261 см (ширина) |
| 30 | Размер изображения на расстоянии 4 метра | 157" (диагональ), 348 см (ширина) |
| 31 | Размер изображения на расстоянии 5 метров | 196" (диагональ), 435 см (ширина) |
| 32 | Вертикальная коррекция трапецеидальных искажений | ±30°, автоматическая |
| 33 | Горизонтальная коррекция трапецеидальных искажений | ±30° |
| 34 | Глубина цвета | 10 бит/цвет (1.07 млрд. цветов) |
| 35 | Безопасность | Слот для Kensington Lock |
| 36 | Потребление энергии | 353 Вт в стандартном режиме, 292 Вт в Eco-режиме, 0.5 Вт в режиме ожидания |
| 37 | Крышка объектива | На шнурке |
| 38 | Комплект поставки | Пульт ДУ, 2 батарейки типа AAA, кабель питания, CD-диск |
| 39 | Прочее | 6-сегментное цветовое колесо |
| 40 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 381 x 122 x 277 мм |
| 41 | Вес | 3.6 кг |
| 42 | Телефон основного сервисного центра | 514-14-12 |
| 43 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 49.9 x 35 x 20.5 см |
| 44 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 5.3 кг |
| 45 | Горячая линия производителя | +7 (495) 788-72-97 |
| 46 | Краткое наименование | Проектор BenQ W2000 |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191