| 1 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ по ГО | Гарантия на лампу - согласно данным гарантийного талона, от даты производства. |
|---|---|---|
| 2 | Типы проекции | Фронтальная, обратная, крепление к потолку |
| 3 | Источник света | Газоразрядная лампа UHE Epson |
| 4 | Воспроизведение по USB | Поддерживается воспроизведение с USB Flash накопителя изображений и видеофайлов без подключения к компьютеру |
| 5 | Цвета, использованные в оформлении | Белый глянцевый, черный |
| 6 | Яркость светового потока | 3300 ANSI люмен в стандартном режиме, 2050 ANSI люмен в Eco-режиме |
| 7 | Контрастность | 15000:1 |
| 8 | Лампа | 210 Ватт; ресурс - 6000 часов в стандартном режиме или 10000 часов в Eco-режиме |
| 9 | Формат матрицы | 4:3 |
| 10 | Уровень шума проектора | 37 дБ в стандартном режиме, 28 дБ в Eco-режиме |
| 11 | Интерфейс | USB 2.0 type A, USB 2.0 type B, аудиовход 2xRCA, вход VGA (15-пиновый коннектор D-Sub), композитный вход, HDMI |
| 12 | USB Display | Поддерживается (функция USB display 3 в 1 обеспечивает передачу изображения, звука и сигнала управления по одному кабелю) |
| 13 | Встроенные динамики проектора | 2 ватта (моно) |
| 14 | Пульт ДУ | Входит в комплект поставки |
| 15 | Offset (офсетное проецирование) | 8:1 Центр изображения смещается относительно центра линзы. Изображение сдвигается без изменения положения проектора. |
| 16 | Матрица | 3 x 0.55" |
| 17 | Разрешение матрицы | 800 x 600 |
| 18 | Фокусное расстояние объектива | 16.7 мм |
| 19 | Светосила объектива | 1/1.44 |
| 20 | Размер изображения по диагонали | 0.87 - 10.5 метра (30" - 350") |
| 21 | Расстояние до экрана | 0.88 - 10.44 метра |
| 22 | ZOOM | 1x |
| 23 | Throw Ratio | 1.45 - 1.96 Проекционный калькулятор |
| 24 | Вертикальная коррекция трапецеидальных искажений | ±30°, автоматическая |
| 25 | Горизонтальная коррекция трапецеидальных искажений | ±30°; ручная, с помощью слайдера на корпусе проектора Позволяет установить проектор не напротив, а сбоку от экрана |
| 26 | Фокусировка | Ручная |
| 27 | Безопасность | Слот для Kensington Lock |
| 28 | Потребление энергии | 282 Вт в стандартном режиме, 203 Вт в Eco-режиме, 0.2 Вт в режиме ожидания |
| 29 | Крышка объектива | Встроена в проектор |
| 30 | Комплект поставки | CD-диск, кабель VGA, кабель питания, пульт ДУ, 2 батарейки типа AA, сумка |
| 31 | Опции (можно приобрести дополнительно) | воздушный фильтр ELPAF32, запасная лампа ELPLP96, модуль беспроводной сети ELPAP10 |
| 32 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 302 x 82 x 237 мм |
| 33 | Вес | 2.5 кг |
| 34 | Телефон основного сервисного центра | (495) 450-04-03 |
| 35 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 37.71 x 33.53 x 14.92 см |
| 36 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 3.8 кг |
| 37 | Горячая линия производителя | 8 (800) 100-64-20 |
| 38 | Ссылка на документ по срокам ГО | http://epson.ru/support/guarantee/1099471/ |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191