| 1 | Перевешиваемые двери в холодильнике | Да |
|---|---|---|
| 2 | Высота холодильника | 177.2 см |
| 3 | Глубина холодильника | 54.5 см |
| 4 | Ширина холодильника | 55.8 см |
| 5 | Цвета, использованные в оформлении | Белый |
| 6 | Кол-во компрессоров | 1 |
| 7 | Тип установки | Встраиваемая (полновстраиваемый) |
| 8 | Мощность замораживания | 8 кг/сут |
| 9 | Автономное сохранение холода | до 13 часов |
| 10 | Количество камер | двухкамерный |
| 11 | Расположение морозильной камеры | снизу |
| 12 | Класс энергопотребления | A+ |
| 13 | Количество полок в холодильной камере | 5 |
| 14 | Количество ящиков в морозильной камере | 3 |
| 15 | Количество ящиков в холодильной камере | 1 |
| 16 | Индикация открытой двери | ДА |
| 17 | Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| 18 | Климатический класс | SN-ST |
| 19 | Уровень шума | 39 дБа |
| 20 | Объем морозильной камеры | 67 литров (литра) - полезный |
| 21 | Объем холодильной камеры | 255 литров - полезный |
| 22 | Расчетное потребление энергии в год (кВт•ч) | 221 кВт-ч |
| 23 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 55.8 x 177.2 x 54.5 см |
| 24 | Вес | 67.947 кг |
| 25 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 55.8 x 177.2 x 54.5 см |
| 26 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 87 кг |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191