Сушка для фруктов и овощей KITFORT KT-1909
| 1 | Краткое наименование | Сушка для фруктов и овощей KITFORT KT-1909 |
|---|---|---|
| 2 | Прочее | Горизонтальный обдув |
| 3 | Цвета, использованные в оформлении | Серый |
| 4 | ЖК-дисплей | LCD |
| 4 | Гарантия | 12 |
| 5 | Управление | Механические кнопки |
| 6 | Вес | 8 кг |
| 7 | Комплект поставки | 9 поддонов из пищевого пластика, 9 поддонов для жидкости, 9 сеток для мелких продуктов |
| 8 | Мощность | 700 Вт |
| 9 | Таймер | Есть; до 19.5 часов с шагом 30 минут |
| 10 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 345 x 470 x 415 мм |
| 11 | Длина кабеля | 1.14 м |
| 12 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 49.39 x 46.63 x 38.45 см |
| 13 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 7.8 кг |
| 14 | Горячая линия производителя | 8-800-775-56-87, пн-пт, с 9:30 до 17:30 по московскому времени |
| 15 | Назначение | Сушка овощей, фруктов, ягод, грибов, корнеплодов, трав, зелени, мяса, рыбы, хлеба; приготовление пастилы |
| 16 | Можно мыть в посудомоечной машине | Поддоны можно мыть в посудомоечной машине |
| 17 | Конвекция | Горизонтальный обдув |
| 18 | Класс электрозащиты | I |
| 19 | Температура приготовления | 35° ~ 70°С с шагом 5°С |
| 20 | Размеры поддонов | 300 x 320 мм |
| 21 | Открывание дверцы | Сверху вниз |
| 22 | Высота поддонов | 3 см |
| 23 | Материал поддонов | Пластик |
| 24 | Количество поддонов | 9 поддонов |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191