| 1 | Мощность USB PD | 60 Вт |
|---|---|---|
| 2 | Серия | Brilliance |
| 3 | Глубина цвета матрицы | 10 бит/цвет (1.07 млрд. цветов) |
| 4 | Flicker free | Да |
| 5 | Цвета, использованные в оформлении | Черный, серебристый |
| 6 | Диагональ | 31.5" (80 см) |
| 7 | Языки меню монитора/телевизора | Русский |
| 8 | Тип LCD-матрицы | IPS |
| 9 | Подсветка LCD-матрицы | На основе белых светодиодов (WLED) |
| 10 | Погрешность цветопередачи | Delta E менее 2 |
| 11 | Яркость матрицы | 450 кд/м2 |
| 12 | Контрастность LCD-матрицы | 1200:1 - статическая, 50M:1 - динамическая (SmartContrast) |
| 13 | Профили коррекции изображения | Режим динамической контрастности |
| 14 | Поверхность экрана | матовая |
| 15 | Частота обновления кадров | 60 Гц |
| 16 | Время отклика | 4 мс GtG |
| 17 | Формат матрицы | 16:9 |
| 18 | Разрешение экрана | 2560 x 1440 (WQHD) |
| 19 | Плотность пикселей (ppi) | 93 ppi |
| 20 | Угол обзора LCD-матрицы | 178° по горизонтали, 178° по вертикали при CR выше 10 |
| 21 | Цветовой охват | 99% Adobe RGB, 100% sRGB |
| 22 | Интерфейс монитора | DisplayPort, HDMI, RJ-45, USB Type-C, VGA (15-пиновый коннектор D-sub), аудиовход миниджек 3.5 мм, разъем 3.5 мм для подключения наушников |
| 23 | Динамический диапазон | HDR |
| 24 | Порты USB для зарядки мобильных устройств | 1 порт USB Type C; до 60 Вт |
| 25 | USB-концентратор монитора | 2 порта USB 3.0 |
| 26 | Режимы | LowBlue (снижение интенсивности синего цвета уменьшает усталость глаз) |
| 27 | Колонки | Встроенные; 2 x 3 Вт |
| 28 | Сетевой интерфейс | 1 Гбит/сек |
| 29 | Управление | Сенсорные кнопки |
| 30 | Регулировка положения экрана | Поворот экрана на 90° (Pivot)/Высота/Наклон/Поворот влево-вправо (swivel) |
| 31 | Поворот экрана на 90° | Возможен поворот экрана на 90° (портретный режим) |
| 32 | Изменение высоты экрана | 180 мм |
| 33 | Углы наклона монитора | -5° ~ 20° |
| 34 | Углы поворота относительно подставки | ±170° |
| 35 | Блок питания монитора или телевизора | Встроенный |
| 36 | Крепление монитора или телевизора к стене | VESA 100 x 100 мм; кронштейн для крепления приобретается отдельно |
| 37 | Безопасность | Слот для Kensington lock |
| 38 | Потребление энергии | 32.4 Ватт; в режиме ожидания - 0.5 Вт |
| 39 | Комплект поставки | Диск с документацией и ПО, кабель DisplayPort, кабель HDMI, кабель USB Type A --> USB Type C, кабель USB Type C --> USB Type C, кабель VGA, кабель питания, аудиокабель |
| 40 | Рабочая температура | 0 ~ 40°C |
| 41 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 742 x 657 x 270 мм - с подставкой; 742 x 438 x 63 мм - без подставки |
| 42 | Вес | 9.7 кг - с подставкой; 6.74 кг - без подставки |
| 43 | Телефон основного сервисного центра | (495) 913-39-39 |
| 44 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 97.1 x 52.24 x 21.8 см |
| 45 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 14.6 кг |
| 46 | Ссылка на документ по срокам ГО | http://www.support.philips.com/pageitems/master/countries/RU/WBO_RU_RUS.pdf |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191