Проектор BenQ TH671ST
| 1 | Краткое наименование | Проектор BenQ TH671ST |
|---|---|---|
| 2 | Интерфейс | 2 x HDMI, mini-USB, RS232, USB Type A, аудиовход миниджек, аудиовыход миниджек, вход и выход VGA (15-пиновые коннекторы D-Sub) |
| 3 | Прочее | Низкий Input lag 16 мс для плавного геймплея |
| 4 | Цвета, использованные в оформлении | Белый, красный |
| 5 | Вес | 2.7 кг |
| 6 | Комплект поставки | Кабель питания, кабель VGA, пульт ДУ, 2 батарейки типа AAA, CD-диск |
| 7 | Потребление энергии | 355 Вт - максимальное; 320 Вт - типичное; 240 Вт - в Eco-режиме |
| 8 | Контрастность | 10000:1 |
| 9 | ZOOM | 1.2x |
| 10 | Безопасность | Слот для Kensington Lock |
| 11 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 296 x 120 x 224 мм |
| 12 | Пульт ДУ | Входит в комплект поставки |
| 13 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 40.93 x 33.73 x 16.72 см |
| 14 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 3.85 кг |
| 15 | Рабочая температура | 0 ~ 40 °C |
| 16 | Светосила объектива | 1/2.6 на коротком фокусе, 1/2.78 на длинном фокусе |
| 17 | Фокусное расстояние объектива | 10.2 - 12.24 мм |
| 18 | Лампа | 240 Ватт; ресурс - 4000 часов в стандартном режиме или 6000 часов в Eco-режиме или 10000 часов в режиме SmartEco или 15000 часов в режиме LampSave |
| 19 | Размер изображения по диагонали | 1.52 - 4.57 метра (60" - 180") |
| 20 | Расстояние до экрана | 0.92 - 3.31 метра |
| 21 | Вертикальная коррекция трапецеидальных искажений | ±40° |
| 22 | Яркость светового потока | 3000 ANSI люмен |
| 23 | Разрешение матрицы | 1920 x 1080 |
| 24 | Типы проекции | фронтальная, обратная, крепление к потолку |
| 25 | Языки меню | Русский |
| 26 | Throw Ratio | 0.69 - 0.83 (95' @ 1.44 м) Проекционный калькулятор |
| 27 | Горячая линия производителя | +7 (495) 788-72-97 |
| 28 | Телефон основного сервисного центра | 514-14-12 |
| 29 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ по ГО | Гарантия на лампу - согласно данным гарантийного талона, от даты производства. |
| 30 | Формат матрицы | 16:9 |
| 31 | DLP 3D Ready | Поддерживается Для просмотра 3D-изображения требуются приобретаемые отдельно активные затворные 3D-очки с технологией DLP Link (например, E2b или E1b) |
| 32 | Короткофокусный объектив | короткофокусный |
| 33 | Встроенные динамики проектора | 5 ватт (моно) |
| 34 | Уровень шума проектора | 33 дБ в стандартном режиме, 29 дБ в Eco-режиме |
| 35 | Порты USB для зарядки мобильных устройств | 1 порт 1А |
| 36 | Подключение мобильных устройств | Поддержка MHL (Mobile High-Definition Link) 2.0. Возможно подключение мобильного устройства (смартфона или планшета) для вывода изображения с него на проектор. Возможна зарядка подключенных к проектору устройств. |
| 37 | Offset (офсетное проецирование) | 102.5% Центр изображения смещается относительно центра линзы. Изображение сдвигается без изменения положения проектора. |
| 38 | Ссылка на документ по срокам ГО | http://www.benq.ru/support/warrantypage/ |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191