Часы-телефон с GPS/ГЛОНАСС/LBS/Wi-Fi/A-GPS-трекером, голосовым вызовом, в том числе, с часов на часы, приёмом СМС, шагомером, будильником, датчиком снятия с руки и родительским контролем с помощью Android и iOS приложений. Возможна установка гео-зоны, при выходе из которой будут оповещены родители, также на часах есть кнопка экстренного вызова. Кнопка жизни Aimoto Sport отличается от других моделей наличием большого сенсорного экрана размером 1.44", камеры и фонарика.
| 1 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Сим-карты Tele2 и Yota в Москве и МО не поддерживаются, так как в них не предусмотрена поддержка стандартов связи 2G (это официальная информация от производителя часов) |
|---|---|---|
| 2 | Описание | Часы-телефон с GPS/ГЛОНАСС/LBS/Wi-Fi/A-GPS-трекером, голосовым вызовом, в том числе, с часов на часы, приёмом СМС, шагомером, будильником, датчиком снятия с руки и родительским контролем с помощью Android и iOS приложений. Возможна установка гео-зоны, при выходе из которой будут оповещены родители, также на часах есть кнопка экстренного вызова. Кнопка жизни Aimoto Sport отличается от других моделей наличием большого сенсорного экрана размером 1.44", камеры и фонарика. |
| 3 | Защита корпуса | Защита от брызг |
| 4 | Цвета, использованные в оформлении | Красный |
| 5 | Размеры SIM-карты | Nano-SIM (12 x 9 мм) |
| 6 | Сенсорный экран | Емкостный |
| 7 | Экран телефона | 1.44 дюйма, TFT цветной |
| 8 | Стандарты Wi-Fi | Есть (для определения местоположения) |
| 9 | GPS-приемник | GPS (спутник), A-GPS (базовая станция GSM), ГЛОНАСС, LBS |
| 10 | Встроенный динамик | Есть |
| 11 | Датчики телефона | Акселерометр, Датчик снятия с руки |
| 12 | Будильник | Есть |
| 13 | Совместимость | iOS 7, Android 4.4.2 или выше |
| 14 | Встроенный микрофон | Есть; позволяет в любой момент услышать, что происходит вокруг ребенка |
| 15 | Основная камера | Есть, 0.3 млн. пикселов |
| 16 | Фонарик | Есть |
| 17 | Материал корпуса | Пластиковый (ABS-пластик, силикон, металл) |
| 18 | Питание | Встроенный литий-ионный аккумулятор |
| 19 | Зарядка от USB | Да |
| 20 | Разъем для зарядки | micro USB 2.0 |
| 21 | Ресурс элементов питания | До 24 часов - рекомендуемое время до следующей подзарядки; Время автономной работы зависит от режима работы |
| 22 | Емкость аккумулятора | 400 мАч |
| 23 | Комплект поставки | Кабель USB |
| 24 | ПО в комплекте | Бесплатное приложение knopka911 для iOS 7.0 и выше/Android 4.4.2 и выше |
| 25 | Прочее | Чипсет - MTK2503; 128 Мб RAM; 64 Мб ROM Руководство пользователя можно посмотреть здесь |
| 26 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 40 x 50 x 15 мм |
| 27 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 10.44 x 8.52 x 7.61 см |
| 28 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 0.161 кг |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191