| 1 | Серия | Viper VPN100 |
|---|---|---|
| 2 | Ресурс SSD | 380 TBW |
| 3 | Ресурс DWPD | 1.39 перезаписи всего объема накопителя в день (DWPD - Drive Writes Per Day) в течение 3 лет |
| 4 | Емкость накопителя | 256 Гб |
| 5 | Тип чипов | 3D TLC (Triple Level Cell) - данные из неофициальных источников |
| 6 | Поддержка TRIM | Есть |
| 7 | Кэш | 512 Мб |
| 8 | Скорость чтения | До 3000 МБ/сек |
| 9 | Скорость записи | До 1000 Мб/сек |
| 10 | Контроллер | Phison PS5012-E12 |
| 11 | Охлаждение | Радиатор |
| 12 | Формат накопителя | M.2 Type 2280 M Key |
| 13 | MTBF | 2 млн. часов - данные из неофициальных источников |
| 14 | Интерфейс SSD | M.2 PCI-Express Gen3 x4 (PCIe) |
| 15 | Пропускная способность интерфейса | 8 ГБ/сек |
| 16 | Поддержка NVMe | Есть |
| 17 | IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 | 250000 IOPS |
| 18 | ПО в комплекте | Нет |
| 19 | Рабочая температура | 0 ~ 70 °C |
| 20 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 22 x 80 x 10.5 мм (M.2 с радиатором) |
| 21 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 12.16 x 7.62 x 2.78 см |
| 22 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 0.02 кг |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191