| 1 | Серия | 5300 PRO |
|---|---|---|
| 2 | Ресурс SSD | 657 TBW |
| 3 | Ресурс DWPD | 1.5 перезаписи всего объема накопителя в день (DWPD - Drive Writes Per Day) в течение 5 лет |
| 4 | Емкость накопителя | 240 Гб |
| 5 | Тип чипов | 3D TLC (Triple Level Cell) 96-слойные |
| 6 | Поддержка TRIM | Есть |
| 7 | Background Garbage Collection | Поддерживается |
| 8 | Скорость чтения | До 540 Мб/сек |
| 9 | Скорость записи | До 310 Мб/сек |
| 10 | Формат накопителя | M.2 Type 2280 B&M Key |
| 11 | MTBF | 3 млн. часов |
| 12 | Интерфейс SSD | M.2 SATA |
| 13 | Пропускная способность интерфейса | 6 Гбит/сек |
| 14 | IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 | 40000 IOPS |
| 15 | Потребление энергии | 3.9 Вт - максимальное при последовательной записи; 3 Вт - максимальное при последовательном чтении |
| 16 | ПО в комплекте | Нет |
| 17 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 22 x 80 x 3.8 мм (M.2 двусторонний) |
| 18 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 17.6 x 5.5 x 1 см |
| 19 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 0.01 кг |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191