Мультимедийное оборудование DIGMA PF-1043
| 1 | Краткое наименование | Мультимедийное оборудование DIGMA PF-1043 |
|---|---|---|
| 2 | Интерфейс | USB 2.0 |
| 3 | Формат | 16:10 |
| 4 | Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| 5 | Блок питания | Входит в комплект поставки |
| 6 | Крепление к стене | Возможно |
| 7 | ЖК-дисплей | 10.1 " |
| 8 | Управление | Механические кнопки |
| 9 | Вес | 380 грамм |
| 10 | Совместимость | JPEG/ JPG/ GIF/ PNG/ BMP |
| 11 | Разрешение | 1024 x 600 пикселов |
| 12 | Поддерживаемые форматы | JPG |
| 13 | Контрастность | 300:1 |
| 14 | Яркость | 200 кд/м2 |
| 15 | Регулировки/Настройки | Скорость слайд-шоу |
| 16 | Корпус | Пластиковый |
| 17 | Слоты для карт памяти | SD, SDHC, MMC |
| 18 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 254 x 168 x 8 мм |
| 19 | Пульт ДУ | Входит в комплект поставки |
| 20 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 30.48 x 19.3 x 5.42 см |
| 21 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 0.626 кг |
| 22 | Будильник | Есть |
| 23 | Календарь | Есть |
| 24 | Отображение даты/времени | Есть |
| 25 | Поддерживаемые контейнеры | AVI, MP4(.mp4, .m4a) |
| 26 | Поддерживаемые видео кодеки | DivX, Xvid |
| 27 | Поддерживаемые аудио кодеки | MP3, WMA |
| 28 | Разъемы цифровой фоторамки | USB Type A, разъем 3.5 мм для подключения наушников, mini-USB |
| 29 | Динамики цифровой фоторамки | Встроенный динамик |
| 30 | Экран цифровой фоторамки | 10.1" (25.7 см) |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191