AMD CrossFire, FreeSync Technology, AMD Eyefinity, AMD Xconnect ready, DirectX 12 Optimized, HDR Ready, Frame Rate Target Control, Intelligent Fan Control III, Black Diamond Choke 4, Fuse protection, Radeon Chill, Radeon Relive
| 1 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | У данной видеокарты отсутствуют аналоговые видеовыходы! Подключение возможно только по цифровым интерфейсам, дешевые переходники не подойдут! Используйте конвертеры, в зависимости от того, что есть в избытке на видеокарте. |
|---|---|---|
| 2 | Серия | Pulse |
| 3 | Описание | AMD CrossFire, FreeSync Technology, AMD Eyefinity, AMD Xconnect ready, DirectX 12 Optimized, HDR Ready, Frame Rate Target Control, Intelligent Fan Control III, Black Diamond Choke 4, Fuse protection, Radeon Chill, Radeon Relive |
| 4 | GPU | RADEON RX 550 (512) |
| 5 | Частота GPU | 1206 МГц OC Edition |
| 6 | Видеопамять | 4 Гб |
| 7 | Тип видеопамяти | GDDR5 |
| 8 | Разрядность шины видеопамяти | 128 бит |
| 9 | Частота видеопамяти | 1750 МГц (7 ГГц QDR) |
| 10 | Техпроцесс | 14 нм |
| 11 | Максимальное разрешение экрана | 5120 x 2880 @60 Гц при подключении к разъему DisplayPort, 4096 x 2160 @60Гц при подключении к разъему HDMI |
| 12 | Интерфейс | PCI Express 3.0 16x (совместим с PCI Express 2.x/1.х) |
| 13 | Поддержка HDCP | Есть (1080p) |
| 14 | Охлаждение видеокарты | Активное охлаждение (радиатор + вентилятор на лицевой стороне платы) |
| 15 | Название системы охлаждения | Проприетарное охлаждение |
| 16 | Управление скоростью вентилятора видеокарты | Автоматическое |
| 17 | Конструкция системы охлаждения | Двухслотовая система охлаждения |
| 18 | Поддержка API | DirectX 12, OpenGL 4.5 |
| 19 | Требования к системе (рекомендуемые) | 400 Ватт |
| 20 | Разъем питания | Нет |
| 21 | Низкопрофильная плата | ДА |
| 22 | Длина | 185 мм |
| 23 | Порты | DisplayPort, HDMI 2.0, DVI-D |
| 24 | Макс. кол-во подключаемых мониторов | 3 |
| 25 | Потребление энергии | 65 Вт |
| 26 | Поддержка ОС | Windows 10, Windows 7 |
| 27 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 23.63 x 16.3 x 6.23 см |
| 28 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 0.546 кг |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191