| 1 | Серия | SuperChassis |
|---|---|---|
| 2 | Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| 3 | Индикаторы | Power, HDD, 2 индикатора активности сетевых контроллеров, Unit Id |
| 4 | Корзин 2,5 дюйма с горячей заменой | 8 корзин для SAS или SATA HDD с возможностью горячей замены (объединительная панель BPN-SAS-113TQ в комплекте) |
| 5 | Разъем на объединительной плате | 8x SATA |
| 6 | Г-образный коннектор SAS/SATA | Да |
| 7 | Кол-во слотов для плат расширения | 3 слота (2 для установки полноразмерных плат расширения и 1 для установки низкопрофильной платы расширения при помощи приобретаемого отдельно переходника) |
| 8 | Высота | 1U |
| 9 | Входное напряжение | 180 ~ 240 В и 100 ~ 140 В |
| 10 | КПД | 92% br Сертифицирован на стандарт 80 PLUS Gold |
| 11 | Оптический привод | Нет. Возможна установка низкопрофильного привода (для ноутбука) |
| 12 | Предустановленные вентиляторы | 4 вентилятора: 40 x 40 мм: FAN-0086L4 в центре корпуса. Радиаторы для процессора приобретаются отдельно |
| 13 | Скорость вращения вентиляторов в корпусе | 12000 об/мин |
| 14 | Особенности системы охлаждения | Возможна установка двух дополнительных вентиляторов FAN-0086L4 для обдува плат расширения |
| 15 | Кнопки | Power, Reset, Unit Id |
| 16 | Поддерживаемые платы расширения | Полноразмерные и низкопрофильные |
| 17 | Совместимые материнские платы | X9DRW-3F, X9DRW-iF, X10DRW-iT, X10DRW-i, X10SRW-F, X10DRW-NT, X10DRW-ET, X10DRW-E, X10DRW-N |
| 18 | Установка в стойку 19'' | Возможна; крепеж на телескопических рельсах в комплекте |
| 19 | Расположение портов | На передней панели |
| 20 | Размеры вентилятора | 40 x 40 x 56 мм |
| 21 | Опции (вентиляторы) | FAN-0086L4 |
| 22 | Размещение БП в корпусе | Горизонтально |
| 23 | Наличие блока питания | Входит в комплект поставки |
| 24 | Модель блока питания | PWS-703P-1R |
| 25 | Блок питания | С горячей заменой резервных модулей, Основной и резервный модуль питания (уже установлены) PWS-703P-1R 80 Plus Gold |
| 26 | Мощность блока питания | 750 Вт |
| 27 | Коннектор питания мат.платы | 24+8+8 pin |
| 28 | Коннектор питания видеокарт | Нет |
| 29 | Формат платы | E-ATX |
| 30 | Опции (направляющие для корпусов) | MCP-290-00056-0N, MCP-290-00052-0N-BULK |
| 31 | Опции (блоки питания) | PWS-703P-1R |
| 32 | Опции (приводы) | CDM-SATA |
| 33 | Рабочая температура | 10 ~ 35 °C |
| 34 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 437 x 43 x 597 мм |
| 35 | Глубина корпуса | 597 мм |
| 36 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 64 x 22 x 83 см |
| 37 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 17.8 кг |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191