| 1 | Модельный год телевизора | 2019 |
|---|---|---|
| 2 | Версия HDMI | 2.0 |
| 3 | Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| 4 | Диагональ | 43" (109.2 см) |
| 5 | Подсветка LCD-матрицы | Светодиодная (LED) подсветка |
| 6 | Яркость матрицы | 300 кд/м2 |
| 7 | Частота обновления кадров | 60 Гц |
| 8 | Формат матрицы | 16:9 |
| 9 | Разрешение экрана | 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) |
| 10 | Тюнер | Аналоговый, Цифровой DVB-T2, Цифровой DVB-T, Цифровой DVB-C (кабельный), Цифровой DVB-S2 (спутниковый) |
| 11 | Common Interface | CI+ |
| 12 | Интерфейс | HDMI, RJ-45, RS232, вход AV, оптический цифровой аудиовыход |
| 13 | Поддержка HDCP | Есть |
| 14 | Разъемы на боковой панели монитора | HDMI, USB 2.0 Type A |
| 15 | Стандарты Wi-Fi | IEEE 802.11ac |
| 16 | Поддержка HDTV | 4K UHD (Ultra HD) |
| 17 | Колонки | Встроенные; 2 x 10 Вт |
| 18 | Крепление монитора или телевизора к стене | VESA 200 x 200 мм; кронштейн для крепления приобретается отдельно |
| 19 | Операционная система | webOS 4.5 |
| 20 | Потребление энергии | 99.1 Вт - типичное; 0.5 Вт - в режиме ожидания |
| 21 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 973 x 623 x 216 мм - с подставкой; 973 x 572 x 85 мм - без подставки |
| 22 | Вес | 8.1 кг - с подставкой; 8 кг - без подставки |
| 23 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 105.1 x 66 x 14.5 см |
| 24 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 10.2 кг |
| 25 | Горячая линия производителя | 8-800-200-76-76 |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191