Планшет SAMSUNG Galaxy Tab A 8.0 (2019) 32 Гб WiFi 3G LTE Черный
| 1 | Краткое наименование | Планшет SAMSUNG Galaxy Tab A 8.0 (2019) 32 Гб WiFi 3G LTE Черный |
|---|---|---|
| 2 | Прочее | Детский режим |
| 3 | Диагональ | 8" (20.3 см) |
| 4 | Блок питания | Входит в комплект поставки |
| 5 | Питание | 5100 мАч |
| 6 | Комплект поставки | USB Data кабель |
| 7 | Звук | Встроенные динамики |
| 8 | Оперативная память | 2 Гб |
| 9 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 210 x 124.4 x 8 мм |
| 10 | Стандарты Wi-Fi | WiFi AC (a/b/g/n/ac) |
| 11 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 22.05 x 13.43 x 3.8 см |
| 12 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 0.59 кг |
| 13 | Операционная система | Android 9.0 (Pie) |
| 14 | GPS-приемник | GPS (спутник), ГЛОНАСС, Beidou |
| 15 | Количество ядер | 4 |
| 16 | Горячая линия производителя | 8-800-555-55-55 (бесплатный звонок из любого региона России). Пн - пт: с 8.00 до 19.00; сб, вс: с 8.00 до 16.00. |
| 17 | Поддерживаемые карты памяти | До 512 Гб |
| 18 | Датчик внешней освещенности | Есть |
| 19 | Сенсорный экран | Емкостный Multi-Touch |
| 20 | Зарядка от USB | Да |
| 21 | G-сенсор | Есть |
| 22 | Отделка корпуса планшета | Матовый алюминий |
| 23 | Цвета, использованные в оформлении планшета | Черный |
| 24 | Видео планшета | Adreno 504 |
| 25 | Разрешение матрицы планшета | 1280 x 800 пикселов |
| 26 | Поверхность экрана планшета | Глянцевая, Стекло |
| 27 | Процессор планшета | Qualcomm Snapdragon 429 (SDM429) (данные из неофициальных источников) |
| 28 | Картридер планшета | microSDXC, microSDHC, microSD |
| 29 | Разъемы планшета | micro USB 2.0, разъем для наушников |
| 30 | Встроенный микрофон планшета | Есть |
| 31 | Объем накопителя планшета | 32 Гб |
| 32 | Кнопки планшета | Power, Звук +, Звук - |
| 33 | Bluetooth планшета | Есть, Bluetooth 4.2 |
| 34 | Вес планшета с аккумулятором | 0.345 кг |
| 35 | Почему не Apple? | Почему не iPad? |
| 36 | Серия | Galaxy Tab A 8.0 (2019) |
| 37 | Встроенный 3G-модем, планшеты | Есть |
| 38 | Встроенный 4G (LTE) модем, планшеты | Есть |
| 39 | Фронтальная камера | 2 млн. пикселов |
| 40 | Основная камера | Есть, 8 млн. пикселов |
| 41 | Частота процессора | До 2 ГГц |
| 42 | Соотношение сторон экрана | 16:10 |
| 43 | Разъем для зарядки | micro USB 2.0 |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191