Кресло Aerocool AC220 AIR
AIR - это привлекательное пористое покрытие, нетканые материалы премиум-класса и пенный наполнитель, которые обеспечивают отличную вентиляцию
| 1 | Краткое наименование | Кресло Aerocool AC220 AIR |
|---|---|---|
| 2 | Цвета, использованные в оформлении | Черный, синий |
| 3 | Вес | 21 кг |
| 4 | Совместимость | Геймеры ростом 160 - 185 см |
| 4 | Серия | AIR |
| 5 | Размер сиденья | 540 x 500 мм; наружные размеры сиденья - 540 x 550 x 140 мм |
| 6 | Размер спинки | 600 x 830 мм |
| 7 | Высота сиденья | 400 - 480 мм |
| 8 | Описание | AIR - это привлекательное пористое покрытие, нетканые материалы премиум-класса и пенный наполнитель, которые обеспечивают отличную вентиляцию |
| 9 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 700 x 1230 x 700 мм - 700 x 1310 x 700 мм |
| 9 | Боковая поддержка спины | Есть |
| 10 | Максимальная нагрузка | 150 кг |
| 11 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 86.5 x 70.1 x 32.7 см |
| 11 | Подушка под поясницу | Есть |
| 12 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 25 кг |
| 13 | Материал обивки | AIR Tech (пористое покрытие, нетканые материалы премиум-класса и пенный наполнитель, которые обеспечивают отличную вентиляцию). Задняя часть спинки покрыта ПВХ «под углеволокно». |
| 14 | Подлокотники | Т-образные, регулируемые по высоте и в горизонтальной плоскости |
| 15 | Как поставляется | В разобранном виде |
| 16 | Спинка | Примыкает к сиденью |
| 17 | Подголовник | Есть |
| 18 | Поддержка поясницы | съемная подушка под поясницу |
| 19 | Материал подлокотников | Пластик |
| 20 | Механизм | Бабочка - данные из неофициальных источников; позволяет наклонять спинку кресла вперёд и назад с амплитудой от 3° до 18° Если вам удобнее сидеть на кресле с неподвижной спинкой, удобно расположенный рычаг позволит зафиксировать положение спинки. |
| 20 | Угол наклона | 90° ~ 180° |
| 21 | Крестовина | Нейлоновая; 350 мм |
| 22 | Газпатрон для регулировки высоты | 4 класса; 80 мм |
| 22 | Механизм качания спинки | Бабочка; позволяет наклонять спинку кресла вперёд и назад с амплитудой от 3° до 18° Если вам удобнее сидеть на кресле с неподвижной спинкой, удобно расположенный рычаг позволит зафиксировать положение спинки. |
| 23 | Набивка кресла | Поролон плотностью 50 кг/м3 для сидения; поролон плотностью 45 кг/м3 для спинки |
| 24 | Высота подлокотников | 350 мм |
| 25 | Сиденье | Объемное мягкое |
| 26 | Тип установки компьютерной мебели | На колесиках с нейлоновым покрытием |
| 27 | Цвет спинки | Черный, синий |
| 28 | Цвет сиденья | Черный, синий |
| 29 | Цвет крестовины | Черный, синий |
| 30 | Материал каркаса | Металл |
| 31 | Регулировка подлокотников | Высота/Поворот вокруг оси |
| 32 | Диаметр роликов | 65 мм |
| 33 | Высокая спинка | Да |
| 34 | Спинка откидывается на 180 градусов | Да |
| 35 | Боковая поддержка спинки | боковая поддержка спины |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191