Серверная платформа 1U ASUS Generation E10 RS300-E10-RS4
Корпус 1U с установленной в нем МП, Диагностическая индикация на передней панели
| 1 | Краткое наименование | Серверная платформа 1U ASUS Generation E10 RS300-E10-RS4 |
|---|---|---|
| 2 | Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| 3 | Сеть | 4x 1 Гбит/с; 4 сетевых контроллера Intel i210-AT |
| 4 | Поддержка типов процессоров | Intel серии Xeon E-22xxG, Xeon E-22xx, Xeon E-21xx, Xeon E-21xxG, Core i3-9xxx, Core i3-8xxx, Pentium G5xxx, Celeron G4xxx |
| 5 | Тип поддерживаемой памяти | DDR4 ECC, DDR4. Максимальная поддерживаемая пропускная способность памяти указана в описании процессора. |
| 6 | Формат платы | ATX (305 x 244 мм) |
| 7 | Поддержка ОС | Windows Server 2019, Windows Server 2016, CentOS, RedHat Enterprise Linux, SuSE Linux Enterprise Server |
| 8 | Блок питания | С горячей заменой резервных модулей; Основной и резервный модуль питания (уже установлены), 80 PLUS Gold |
| 9 | Кнопки | Reset, Power, Unit ID |
| 10 | Управление | Поддерживается плата управления (приобретается отдельно). KVM-over-IP при установке приобретаемой отдельно платы ASMB9-iKVM |
| 11 | Вес | 12.87 кг |
| 12 | Максимальный объем оперативной памяти | 64 Гб |
| 13 | Индикаторы | Power, HDD, 2 индикатора активности сетевых контроллеров, индикатор системной ошибки |
| 14 | ПО в комплекте | ASWM Enterprise |
| 15 | Описание | Корпус 1U с установленной в нем МП, Диагностическая индикация на передней панели |
| 16 | Охлаждение | 4 вентилятора 40x40 мм с возможностью установки еще двух. Радиаторы для процессора в комплекте |
| 17 | Высота | 1U |
| 18 | Гнездо процессора | Socket LGA1151 |
| 19 | RAID-контроллер | Встроен в чипсет, возможно построение RAID массивов уровней 0, 1, 10, 5 из Serial ATA устройств |
| 20 | Клавиатура/мышь | USB |
| 21 | Безопасность | Датчик вскрытия |
| 22 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 444 x 43 x 615 мм |
| 23 | Установка в стойку 19'' | Возможна, крепеж на телескопических рельсах в комплекте |
| 24 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 83 x 59 x 18.2 см |
| 24 | Max объем оперативной памяти | 64 Гб |
| 25 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 19.5 кг |
| 26 | Поддержка Hyper Threading | Есть |
| 27 | Рабочая температура | 10 ~ 35 °C |
| 28 | Мощность блока питания | 450 Вт |
| 29 | Количество разъемов PCI Express | 1 слот 16x PCI-E 3.0 работает как 8х, переходная плата для установки полноразмерной карты расширения в комплекте |
| 29 | Serial ATA 6Gb/s | 6 каналов |
| 30 | Горячая линия производителя | (495) 231-19-99 - в Москве; 8-800-100-27-87 - бесплатный звонок из любого региона России. Пн - суб: с 10.00 до 18.00 |
| 31 | Оптический привод | DVD-RW. Установлен низкопрофильный привод |
| 32 | Разъемы на передней панели | 2 x USB 3.0, 1x VGA монитор |
| 33 | Внутренних отсеков 2,5 дюйма | 2 отсека |
| 34 | Разъемы на задней панели | 1x COM, 4x RJ-45 LAN, 1x RJ-45 Management |
| 35 | Назначение | Сервер |
| 36 | Чипсет мат. Платы | Intel C242 |
| 37 | Видео M/B | Aspeed AST2500, видеопамять 32 Мб |
| 38 | Поддерживаемые платы расширения | Только полноразмерные (Full Height) |
| 39 | SATA 6Gb/s | 6 каналов |
| 40 | Опции (RAID-контроллеры) | PIKE II 3008, PIKE II 3108/16PD |
| 41 | Опции (модули управления) | ASMB9-iKVM |
| 42 | Разъем на объединительной плате | 1xSFF-8643 (mini SAS HD) |
| 43 | Разъем на шлейфе со стороны контроллера | SFF-8643 (mini SAS HD)x1 |
| 44 | Глубина серверной платформы | 615 мм |
| 45 | Вес нетто (измерено в НИКСе) | 10.35 кг |
| 46 | Серия | Generation E10 |
| 47 | Корзин 3,5 дюйма с горячей заменой | 4 корзины |
| 48 | Макс. кол-во процессоров на материнской плате | 1 |
| 49 | Количество разъемов M.2 (NGFF) | 2 разъема B&M Key SATA/PCI-E с поддержкой карт Type 2242/2260/2280/22110 |
| 50 | Количество разъемов DDR4 | 4 (2х канальный контроллер памяти) |
| 51 | Поддержка ядер процессоров | Coffee Lake |
| 52 | Модель материнской платы | P11C-C/4L/SYS |
| 53 | Модель корпуса | ASUS R10 E |
| 54 | USB разъемы на задней панели | 2x USB 3.1 Gen2, 2x USB 3.0 (USB 3.1 Gen1) |
| 55 | Видео порты платформы | 15-пиновый коннектор D-Sub |
| 56 | Количество разъемов PCI Express 8x | 1 слот 8x PCI-E 3.0 работает как 8х, переходная плата для установки полноразмерной карты расширения в комплекте |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191