Платформа Prittec E24 TH310 L6
| 1 | Краткое наименование | Платформа Prittec E24 TH310 L6 |
|---|---|---|
| 2 | Цвета, использованные в оформлении | Серебристый |
| 3 | Поддержка типов процессоров | Intel серии Core i9-9xxx, Core i7-9xxx, Core i5-9xxx, Core i3-9xxx, Core i7-8xxx, Core i5-8xxx, Core i3-8xxx, Pentium G5xxx, Celeron G4xxx |
| 4 | Диагональ | 23.8" (60.5 см) |
| 5 | Тип поддерживаемой памяти | SO-DIMM DDR4 |
| 6 | Гнездо процессора | Socket LGA1151 |
| 7 | Стандарты Wi-Fi | WiFi N (b/g/n) |
| 8 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 62.46 x 47.34 x 24.48 см |
| 9 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 7.25 кг |
| 10 | Bluetooth | Есть, Bluetooth 4.0 |
| 11 | Разрешение матрицы экрана | 1920 x 1080 |
| 12 | Внутренних отсеков 2,5 дюйма | 1 |
| 13 | Поверхность экрана | Глянцевая |
| 14 | Формат матрицы | 16:9 |
| 15 | Чипсет мат. Платы | Intel H310 |
| 16 | Видео M/B | Используется встроенное в процессор |
| 17 | Максимальные поддерживаемые стандарты памяти | Зависит от процессора |
| 18 | Тип видео | Встроенное |
| 19 | Серия | E24 |
| 20 | Макс. кол-во процессоров на материнской плате | 1 |
| 21 | Количество разъемов M.2 (NGFF) | 1 разъем B&M Key SATA с поддержкой карт Type 2260/2280 |
| 22 | Поддержка ядер процессоров | Coffee Lake |
| 23 | Модель материнской платы | ECS H310CH5-TI5 |
| 24 | Количество разъемов DDR4 SO-DIMM | 2 |
| 25 | Количество слотов для оперативной памяти | 2 |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191В папку сравнения