Корпус 1U с установленной в нем МП
| 1 | Особенности подключения объединительных панелей | Один кабель SFF-8643<->SFF-8643 соединяет SATA контроллер, встроенный в материнскую плату, с объединительной панелью и задействует все 4 диска |
|---|---|---|
| 2 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ по перепрошивке BIOS | Данная платформа может поставляться с прошивками, поддерживающими процессоры AMD EPYC 7xx2 (ядро Rome) |
| 3 | Серия | Generation E9 |
| 4 | Назначение | Сервер |
| 5 | Модель материнской платы | KNPP-D32 |
| 6 | Модель корпуса | ASUS R12F |
| 7 | Описание | Корпус 1U с установленной в нем МП |
| 8 | Гнездо процессора | Socket SP3 (LGA4094) x2 |
| 9 | Макс. кол-во процессоров на материнской плате | 2 |
| 10 | Поддержка типов процессоров | AMD серии EPYC 7xx2p, EPYC 7xx2 |
| 11 | Поддержка ядер процессоров | Rome |
| 12 | Энергопотребление процессора | до 200 Вт |
| 13 | Чипсет мат. Платы | Данная платформа не предусматривает использование чипсета. Его функционал реализован в процессорах |
| 14 | Видео M/B | Aspeed AST2500, видеопамять 64 Мб |
| 15 | Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| 16 | Индикаторы | Power, 4 индикатора активности сетевых контроллеров, System Fault, Unit Id |
| 17 | Поддержка Hyper Threading | Есть |
| 18 | Корзин 2,5 дюйма с горячей заменой | 4 корзины (2.5" HDD или SSD устанавливаются вместо 3.5" устройств) |
| 19 | Корзин 3,5 дюйма с горячей заменой | 4 корзины для SAS/SATA HDD с возможностью горячей замены (объединительная панель в комплекте). Для использования корзин для SAS требуется приобрести контроллер. |
| 20 | Разъем на объединительной плате | 1x SFF-8643 (mini SAS HD) |
| 21 | Разъем на шлейфе со стороны контроллера | SFF-8643 (mini SAS HD) |
| 22 | Материал | Сталь |
| 23 | Количество разъемов PCI Express 8x | 1 слот 8x PCI-E 3.0, поддерживает только низкопрофильные платы |
| 24 | Количество разъемов PCI Express | 2 слота 16x PCI-E 3.0, 1 слот OCP Mezzanine. Второй слот PCI-E 16x поддерживает только низкопрофильные платы и работает в режиме 8x |
| 25 | Высота | 1U |
| 26 | Количество разъемов Registered DDR4 | 32 (по 16 на каждый процессор, 8ми канальный контроллер памяти) |
| 27 | Тип поддерживаемой памяти | LRDIMM DDR4, Registered DDR4. Максимальная поддерживаемая пропускная способность памяти указана в описании процессора. |
| 28 | Max объем оперативной памяти | 4096 Гб (зависит от процессора и типа памяти) |
| 29 | Поддержка ECC | Есть |
| 30 | Оптический привод | DVD-RW встроенный низкопрофильный привод |
| 31 | Охлаждение | 8 вентиляторов (осевые) диаметром 40 мм. Процессорные кулеры в комплекте |
| 32 | Количество разъемов M.2 (NGFF) | 2 разъема B&M Key SATA/PCI-E с поддержкой карт Type 2242/2260/2280/22110 |
| 33 | RAID-контроллер | Отсутствует |
| 34 | SAS-контроллер | Возможна установка приобретаемого отдельно 8-канального SAS контроллера ASUS PIKE II 3008-8i и ASUS PIKE II 3108-8i |
| 35 | SATA 6Gb/s | 10 каналов, 2x SATA + 2x SFF-8643 (mini SAS HD) |
| 36 | Кнопки | Power, Unit ID |
| 37 | Поддерживаемые платы расширения | Полноразмерные и низкопрофильные |
| 38 | Сеть | 2x 1 Гбит/с. 2х сетевых контроллера I350-AM2 |
| 39 | Установка в стойку 19'' | Возможна, крепеж на телескопических рельсах в комплекте |
| 40 | Управление | Поддерживается IPMI (Intelligent Platform Management Interface), KVM-over-Internet модуль ASMB9-iKVM интегрирован в МП. ASUS Control Center(Classic) |
| 41 | Разъемы на передней панели | 2 x USB 3.0, 1x VGA монитор |
| 42 | Клавиатура/мышь | USB |
| 43 | Разъемы на задней панели | 2x USB 3.0 (USB 3.1 Gen1), 2x RJ-45 LAN, 1x RJ-45 Management |
| 44 | Видео порты платформы | 1x VGA монитор |
| 45 | Блок питания | С горячей заменой резервных модулей; Основной и резервный модуль питания (уже установлены) Сертифицированы 80+ Platinum |
| 46 | Мощность блока питания | 800 Вт |
| 47 | ПО в комплекте | ASUS Control Center |
| 48 | Опции (RAID-контроллеры) | PIKE II 3008, ASUS PIKE II 3108 |
| 49 | Поддержка ОС | Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Linux |
| 50 | Рабочая температура | 10 ~ 35 °C |
| 51 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 444 x 44 x 686 мм |
| 52 | Глубина серверной платформы | 686 мм |
| 53 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 44.4 x 4.4 x 68.6 см |
| 54 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 18.8 кг |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191