Современный планшет в металлическом корпусе, с Full HD IPS экраном и с поддержкой электронного пера Huawei M-Pen lite (приобретается отдельно), который способен распознать 2048 степеней нажатия. Планшет также оснащен премиальной аудиосистемой Harman/kardon с 4 динамиками. Поддерживает быструю зарядку, которая также есть в комплекте. Планшет идеален для детей - в нем встроен механизм защиты глаз с умными подсказками, напоминающими отодвинуть планшет, если ребенок поднес лицо близко к экрану или сесть, если ребенок читает лежа.
| 1 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | 3G-модема нет! Приложения нельзя перенести или установить на карту памяти. |
|---|---|---|
| 2 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ по ГО | Действует ограниченная гарантия согласно гарантийному талону на батарею, зарядные устройства и прочие аксессуары |
| 3 | Почему не Apple? | Почему не iPad? |
| 4 | Серия | MediaPad |
| 5 | Описание | Современный планшет в металлическом корпусе, с Full HD IPS экраном и с поддержкой электронного пера Huawei M-Pen lite (приобретается отдельно), который способен распознать 2048 степеней нажатия. Планшет также оснащен премиальной аудиосистемой Harman/kardon с 4 динамиками. Поддерживает быструю зарядку, которая также есть в комплекте. Планшет идеален для детей - в нем встроен механизм защиты глаз с умными подсказками, напоминающими отодвинуть планшет, если ребенок поднес лицо близко к экрану или сесть, если ребенок читает лежа. |
| 6 | Отделка корпуса планшета | Матовый Алюминий |
| 7 | Цвета, использованные в оформлении планшета | Серый |
| 8 | Диагональ | 10.1" (25.7 см) |
| 9 | Плотность пикселей (ppi) | 224 PPI |
| 10 | Сенсорный экран | Емкостный Multi-Touch |
| 11 | Экран планшета | IPS |
| 12 | Датчик внешней освещенности | Есть |
| 13 | Поверхность экрана планшета | Глянцевая, Стекло |
| 14 | Разрешение матрицы планшета | 1920 x 1200 пикселов |
| 15 | Соотношение сторон экрана | 16:10 |
| 16 | G-сенсор | Есть |
| 17 | Процессор планшета | HiSilicon Kirin 659 |
| 18 | Частота процессора | До 2.36 ГГц + 1.7 ГГц |
| 19 | Количество ядер | 8 (4 + 4) |
| 20 | Видео планшета | Mali-T830 MP2 |
| 21 | Оперативная память | 3 Гб |
| 22 | Картридер планшета | microSDXC, microSDHC, microSD |
| 23 | Поддерживаемые карты памяти | до 256 Гб |
| 24 | Разъемы планшета | USB 2.0 Type C, разъем для наушников |
| 25 | Звук | Встроенные динамики, 4 стереодинамика Harman Kardon |
| 26 | Встроенный микрофон планшета | Есть |
| 27 | Стандарты Wi-Fi | WiFi AC (a/b/g/n/ac) |
| 28 | GPS-приемник | GPS (спутник), ГЛОНАСС, Beidou |
| 29 | Объем накопителя планшета | 32 Гб |
| 30 | Кнопки планшета | Power, Звук +, Звук - |
| 31 | Сканер отпечатков пальцев | Есть |
| 32 | Bluetooth планшета | Есть, Bluetooth 4.2 |
| 33 | Основная камера | Есть, 8 млн. пикселов, автофокус |
| 34 | Фронтальная камера | Есть, 8 млн. Пикселов |
| 35 | Питание | Встроенный Li-polymer аккумулятор 7500 мАч |
| 36 | Быстрая зарядка | Есть, Huawei Quick Charge |
| 37 | Разъем для зарядки | USB Type C |
| 38 | Блок питания | Входит в комплект поставки |
| 39 | Операционная система | Android 8.0 (Oreo) с оболочкой EMUI 8.0 |
| 40 | Ресурс аккумулятора (аккумуляторов) | до 11 часов |
| 41 | Комплект поставки | USB Data кабель |
| 42 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 24.3 x 0.8 x 16.2 см |
| 43 | Вес планшета с аккумулятором | 0.475 кг |
| 44 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 25.21 x 16.97 x 4.36 см |
| 45 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 0.833 кг |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191